Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana Nuoto per salvamento   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 6
5 ZANARDO ANNA 2007 PADOVANUOTO 7.00
4 SANARINI LINDA 2007 PADOVANUOTO 6.00
2 MASSARO BEATRICE 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
3 SAVIO CELESTE 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
6 PIOVESAN ELENA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
- 7 ZAIA CHIARA 1999 STILELIBERO SSD 0.00
Note: codice 22
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 5
6 VENTUROLI FEDERICA 2007 GORIZIA NUOTO 12.00
5 PASCOLO ALICE 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 10.00
2 GASPARELLO MATILDE 2007 PADOVANUOTO 5.00
1 MIOTTO MADDALENA 2007 PADOVANUOTO 3.00
4 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
- 3 MEHADZIC LEJLA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Note: codice 22
- 7 VOLTAN GIULIA 2007 PADOVANUOTO 0.00
Note: codice 22
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
3 DE IULIIS VERONICA 2002 PADOVANUOTO 14.00
5 MARCONATO MADDALENA 2003 SPORTING CLUB NOALE 13.00
6 BALDUCCI ILEANA 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 14.00
1 CONSOLINI GIADA 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
2 ROSSI LUDOVICA 2003 PADOVANUOTO 11.00
7 FREDHOLM LAURA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 8.00
4 SCANU GIULIE 2003 GORIZIA NUOTO 10.00
8 BORTOLOTTI LUCIA 2007 AMICI NUOTO RIVA 4.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
5 SCHIAVON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 10.00
2 GOSETTO GIULIA 2003 STILELIBERO SSD 16.00
3 VOLTAN ELISA 2001 PADOVANUOTO 8.00
7 BERTOCCO BEATRICE 2004 PADOVANUOTO 18.00
1 ZACCARINI ALESSIA 2006 NUOTATORI MODENESI 16.00
6 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 16.00
4 SABBADINI MARIA CHIARA 2002 CUS UDINE ASD 12.00
8 CHEMELLO ELEONORA 2007 PADOVANUOTO 11.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
6 BORTUZZO JENNIFER 2001 SPORTING CLUB NOALE 14.00
5 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 18.00
4 LEONELLI SARA 1998 NUOTATORI MODENESI 12.00
7 ZECCHINATO AURORA 2005 PADOVANUOTO 20.00
1 MEDICI LAURA 2007 NUOTATORI MODENESI 18.00
2 SCAMPERLE LETIZIA 2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
8 CITRO DOMENICA 2001 PADOVANUOTO 5.00
3 BALDISSEROTTO ANNA 2000 PADOVANUOTO 4.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
5 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 20.00
4 NIGRIS SERENA 1999 CUS UDINE ASD 20.00
3 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE 18.00
2 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
6 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 13.00
7 OSTELLARI SOFIA 2006 PADOVANUOTO 20.00
8 BARISON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 11.00
1 PATINI TINA ANNA 2000 CUS UDINE ASD 6.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 5 GIOVANELLI HELENE2002 AMICI NUOTO RIVA 20.00
1 4 NIGRIS SERENA1999 CUS UDINE ASD 20.00
1 3 FAVARO CHIARA1998 SPORTING CLUB NOALE 18.00
1 2 FERRARESSO AURORA2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
2 6 BORTUZZO JENNIFER2001 SPORTING CLUB NOALE 14.00
1 6 FRANZOT EMMA2000 GORIZIA NUOTO 13.00
2 5 VERONESE MARTINA2003 PADOVANUOTO 18.00
2 4 LEONELLI SARA1998 NUOTATORI MODENESI 12.00
1 7 OSTELLARI SOFIA2006 PADOVANUOTO 20.00
10° 2 7 ZECCHINATO AURORA2005 PADOVANUOTO 20.00
11° 2 1 MEDICI LAURA2007 NUOTATORI MODENESI 18.00
12° 1 8 BARISON ALESSIA2001 PADOVANUOTO 11.00
13° 3 5 SCHIAVON ALESSIA2001 PADOVANUOTO 10.00
14° 3 2 GOSETTO GIULIA2003 STILELIBERO SSD 16.00
15° 3 3 VOLTAN ELISA2001 PADOVANUOTO 8.00
16° 2 2 SCAMPERLE LETIZIA2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
17° 1 1 PATINI TINA ANNA2000 CUS UDINE ASD 6.00
18° 2 8 CITRO DOMENICA2001 PADOVANUOTO 5.00
19° 3 7 BERTOCCO BEATRICE2004 PADOVANUOTO 18.00
20° 3 1 ZACCARINI ALESSIA2006 NUOTATORI MODENESI 16.00
21° 2 3 BALDISSEROTTO ANNA2000 PADOVANUOTO 4.00
22° 4 3 DE IULIIS VERONICA2002 PADOVANUOTO 14.00
23° 3 6 TURRINI ELEONORA2004 AMICI NUOTO RIVA 16.00
24° 4 5 MARCONATO MADDALENA2003 SPORTING CLUB NOALE 13.00
25° 3 4 SABBADINI MARIA CHIARA2002 CUS UDINE ASD 12.00
26° 4 6 BALDUCCI ILEANA2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 14.00
27° 4 1 CONSOLINI GIADA2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
28° 5 6 VENTUROLI FEDERICA2007 GORIZIA NUOTO 12.00
29° 3 8 CHEMELLO ELEONORA2007 PADOVANUOTO 11.00
30° 5 5 PASCOLO ALICE2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 10.00
31° 4 2 ROSSI LUDOVICA2003 PADOVANUOTO 11.00
32° 4 7 FREDHOLM LAURA2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 8.00
33° 6 5 ZANARDO ANNA2007 PADOVANUOTO 7.00
34° 6 4 SANARINI LINDA2007 PADOVANUOTO 6.00
35° 5 2 GASPARELLO MATILDE2007 PADOVANUOTO 5.00
36° 6 2 MASSARO BEATRICE2004 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
37° 4 4 SCANU GIULIE2003 GORIZIA NUOTO 10.00
38° 4 8 BORTOLOTTI LUCIA2007 AMICI NUOTO RIVA 4.00
39° 5 1 MIOTTO MADDALENA2007 PADOVANUOTO 3.00
40° 5 4 PIVIDOR ALESSIA2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
41° 6 3 SAVIO CELESTE2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
42° 6 6 PIOVESAN ELENA2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
- 5 7 VOLTAN GIULIA2007 PADOVANUOTO 0.00
Note: codice 22
- 5 3 MEHADZIC LEJLA2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Note: codice 22
- 6 7 ZAIA CHIARA1999 STILELIBERO SSD 0.00
Note: codice 22
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - F
1 7 OSTELLARI SOFIA 2006 PADOVANUOTO 20.00
2 1 MEDICI LAURA 2007 NUOTATORI MODENESI 18.00
3 1 ZACCARINI ALESSIA 2006 NUOTATORI MODENESI 16.00
4 6 BALDUCCI ILEANA 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 14.00
4 1 CONSOLINI GIADA 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
5 6 VENTUROLI FEDERICA 2007 GORIZIA NUOTO 12.00
3 8 CHEMELLO ELEONORA 2007 PADOVANUOTO 11.00
5 5 PASCOLO ALICE 2007 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 10.00
4 7 FREDHOLM LAURA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 8.00
10° 6 5 ZANARDO ANNA 2007 PADOVANUOTO 7.00
11° 6 4 SANARINI LINDA 2007 PADOVANUOTO 6.00
12° 5 2 GASPARELLO MATILDE 2007 PADOVANUOTO 5.00
13° 4 8 BORTOLOTTI LUCIA 2007 AMICI NUOTO RIVA 4.00
14° 5 1 MIOTTO MADDALENA 2007 PADOVANUOTO 3.00
15° 6 3 SAVIO CELESTE 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 2.00
- 5 7 VOLTAN GIULIA 2007 PADOVANUOTO 0.00
Note: codice 22
- 5 3 MEHADZIC LEJLA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Note: codice 22
Juniores - F
2 7 ZECCHINATO AURORA 2005 PADOVANUOTO 20.00
3 7 BERTOCCO BEATRICE 2004 PADOVANUOTO 18.00
3 6 TURRINI ELEONORA 2004 AMICI NUOTO RIVA 16.00
6 2 MASSARO BEATRICE 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 14.00
5 4 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 13.00
6 6 PIOVESAN ELENA 2004 ASD NATATORIUM TREVISO 12.00
Cadetti - F
1 5 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 20.00
2 5 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 18.00
3 2 GOSETTO GIULIA 2003 STILELIBERO SSD 16.00
4 3 DE IULIIS VERONICA 2002 PADOVANUOTO 14.00
4 5 MARCONATO MADDALENA 2003 SPORTING CLUB NOALE 13.00
3 4 SABBADINI MARIA CHIARA 2002 CUS UDINE ASD 12.00
4 2 ROSSI LUDOVICA 2003 PADOVANUOTO 11.00
4 4 SCANU GIULIE 2003 GORIZIA NUOTO 10.00
Senior - F
1 4 NIGRIS SERENA 1999 CUS UDINE ASD 20.00
1 3 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE 18.00
1 2 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 16.00
2 6 BORTUZZO JENNIFER 2001 SPORTING CLUB NOALE 14.00
1 6 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 13.00
2 4 LEONELLI SARA 1998 NUOTATORI MODENESI 12.00
1 8 BARISON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 11.00
3 5 SCHIAVON ALESSIA 2001 PADOVANUOTO 10.00
3 3 VOLTAN ELISA 2001 PADOVANUOTO 8.00
10° 2 2 SCAMPERLE LETIZIA 2001 RARI NANTES TRIESTE 7.00
11° 1 1 PATINI TINA ANNA 2000 CUS UDINE ASD 6.00
12° 2 8 CITRO DOMENICA 2001 PADOVANUOTO 5.00
13° 2 3 BALDISSEROTTO ANNA 2000 PADOVANUOTO 4.00
- 6 7 ZAIA CHIARA 1999 STILELIBERO SSD 0.00
Note: codice 22
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie