P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 788.56 FINA 209 | ||
2° | 3 | POZZER MORENA | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 749.53 FINA 180 | ||
3° | 5 | DIGGES LA TOUCHE NICOLA | 1963 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 733.96 FINA 169 | ||
4° | 6 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 761.87 FINA 163 | ||
5° | 2 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 686.61 FINA 158 | ||
6° | 1 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA | 658.39 FINA 139 | ||
7° | 7 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 760.58 FINA 135 | ||
8° | 8 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 640.23 FINA 112 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | BIANCUZZI NICOLE | 1994 | G - UDINE | 754.66 FINA 290 | ||
2° | 5 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 736.82 FINA 269 | ||
3° | 4 | CECCON MARTINA | 1973 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 773.85 FINA 260 | ||
4° | 3 | BROCCHETTO SUSANNA | 1974 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 735.05 FINA 223 | ||
5° | 8 | CREMASCHINI SONIA | 1976 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 702.46 FINA 217 | ||
6° | 7 | ZANET KETTY | 1977 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 695.14 FINA 210 | ||
7° | 2 | CASCINO FRANCESCA | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 693.28 FINA 208 | ||
8° | 1 | BURATTO GIOVANNA | 1940 | AQUAREA VICENZA | 661.55 FINA 47 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 848.88 FINA 412 | ||
2° | 6 | CARLET FEDERICA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 812.20 FINA 354 | ||
3° | 3 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 855.67 FINA 351 | ||
4° | 5 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 916.39 FINA 328 | ||
5° | 2 | GALAFFI CARLOTTA | 1973 | VIMERCATE NUOTO A.S.DILETT. | 818.92 FINA 308 | ||
6° | 7 | GIRARDI GIULIANA | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 722.91 FINA 238 | ||
- | 1 | SANAVIO EMANUELA | 1964 | AMATORI NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | HOERTER CHRISTINA | 1962 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 0.00 | ||
- | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?