Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana Nuoto per salvamento  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 4
6 GOSETTO GIULIA 2003 STILELIBERO SSD 6.00
3 AVRAM ANNAMARIA 2005 STILELIBERO SSD 0.00
5 BRANDOLISIO AURORA 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
2 LIZIERO ALESSIA 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
- 4 FREDHOLM LAURA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 3
6 OSTELLARI SOFIA 2006 PADOVANUOTO 8.00
2 SCARPARO CLAUDIA 2006 PADOVANUOTO 3.00
7 PAVAN ANNA 2006 PADOVANUOTO 2.00
3 MONACO FEDERICA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
4 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
- 5 RUOCCHIO SARA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
4 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 15.00
5 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 12.00
6 ORLANDI MARTINA 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
3 ZECCHINATO AURORA 2005 PADOVANUOTO 7.00
8 MONTANARI VALENTINA 2004 PADOVANUOTO 5.00
7 BERTOCCO BEATRICE 2004 PADOVANUOTO 4.00
1 ROSSI LUDOVICA 2003 PADOVANUOTO 1.00
2 VANZO LARA 2002 GORIZIA NUOTO 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
4 NIGRIS SERENA 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
3 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
5 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 17.00
6 BOTTARO ALESSIA 2004 PADOVANUOTO 16.00
7 BUSSOLO SOFIA 2003 PADOVANUOTO 14.00
1 ZECCHINATO ALICE 2005 PADOVANUOTO 13.00
2 VOLPATO ALICE 1999 SPORTING CLUB NOALE 11.00
8 ZANATTA ALICE 2001 SPORTING CLUB NOALE 9.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1 4 NIGRIS SERENA1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
1 3 GIOVANELLI HELENE2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
1 5 FRANZOT EMMA2000 GORIZIA NUOTO 17.00
1 6 BOTTARO ALESSIA2004 PADOVANUOTO 16.00
2 4 FERRARESSO AURORA2000 SPORTING CLUB NOALE 15.00
1 7 BUSSOLO SOFIA2003 PADOVANUOTO 14.00
1 1 ZECCHINATO ALICE2005 PADOVANUOTO 13.00
2 5 VERONESE MARTINA2003 PADOVANUOTO 12.00
1 2 VOLPATO ALICE1999 SPORTING CLUB NOALE 11.00
10° 2 6 ORLANDI MARTINA2001 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
11° 1 8 ZANATTA ALICE2001 SPORTING CLUB NOALE 9.00
12° 3 6 OSTELLARI SOFIA2006 PADOVANUOTO 8.00
13° 2 3 ZECCHINATO AURORA2005 PADOVANUOTO 7.00
14° 4 6 GOSETTO GIULIA2003 STILELIBERO SSD 6.00
15° 2 8 MONTANARI VALENTINA2004 PADOVANUOTO 5.00
16° 2 7 BERTOCCO BEATRICE2004 PADOVANUOTO 4.00
17° 3 2 SCARPARO CLAUDIA2006 PADOVANUOTO 3.00
18° 3 7 PAVAN ANNA2006 PADOVANUOTO 2.00
19° 2 1 ROSSI LUDOVICA2003 PADOVANUOTO 1.00
20° 2 2 VANZO LARA2002 GORIZIA NUOTO 0.00
21° 3 3 MONACO FEDERICA2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
22° 4 3 AVRAM ANNAMARIA2005 STILELIBERO SSD 0.00
23° 3 4 PIVIDOR ALESSIA2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
24° 4 5 BRANDOLISIO AURORA2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
25° 4 2 LIZIERO ALESSIA2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
- 3 5 RUOCCHIO SARA2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
- 4 4 FREDHOLM LAURA2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Risultati gara riepilogativiRisultati gara COMPLETI

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Ragazzi - F
1 1 ZECCHINATO ALICE 2005 PADOVANUOTO 13.00
3 6 OSTELLARI SOFIA 2006 PADOVANUOTO 8.00
2 3 ZECCHINATO AURORA 2005 PADOVANUOTO 7.00
3 2 SCARPARO CLAUDIA 2006 PADOVANUOTO 3.00
3 7 PAVAN ANNA 2006 PADOVANUOTO 2.00
3 3 MONACO FEDERICA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
4 3 AVRAM ANNAMARIA 2005 STILELIBERO SSD 0.00
4 5 BRANDOLISIO AURORA 2005 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
- 3 5 RUOCCHIO SARA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
- 4 4 FREDHOLM LAURA 2006 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Juniores - F
1 6 BOTTARO ALESSIA 2004 PADOVANUOTO 16.00
1 7 BUSSOLO SOFIA 2003 PADOVANUOTO 14.00
2 5 VERONESE MARTINA 2003 PADOVANUOTO 12.00
4 6 GOSETTO GIULIA 2003 STILELIBERO SSD 6.00
2 8 MONTANARI VALENTINA 2004 PADOVANUOTO 5.00
2 7 BERTOCCO BEATRICE 2004 PADOVANUOTO 4.00
2 1 ROSSI LUDOVICA 2003 PADOVANUOTO 1.00
3 4 PIVIDOR ALESSIA 2004 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 0.00
Cadetti - F
1 3 GIOVANELLI HELENE 2002 AMICI NUOTO RIVA 18.00
2 6 ORLANDI MARTINA 2001 ASD NATATORIUM TREVISO 10.00
1 8 ZANATTA ALICE 2001 SPORTING CLUB NOALE 9.00
2 2 VANZO LARA 2002 GORIZIA NUOTO 0.00
4 2 LIZIERO ALESSIA 2002 ASD NATATORIUM TREVISO 0.00
Senior - F
1 4 NIGRIS SERENA 1999 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 20.00
1 5 FRANZOT EMMA 2000 GORIZIA NUOTO 17.00
2 4 FERRARESSO AURORA 2000 SPORTING CLUB NOALE 15.00
1 2 VOLPATO ALICE 1999 SPORTING CLUB NOALE 11.00
Riepilogo risultati suddiviso per categoriaRisultati COMPLETI suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie