P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | BASTIANELLO MICHAEL | 2005 | GIS | FINA 375 | ||
2° | 4 | DE LUCA RICCARDO | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 364 | ||
3° | 6 | ROCCHETTO JACOPO | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 341 | ||
4° | 2 | FAENZA FRANCESCO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 314 | ||
5° | 3 | GOMIERO TOMMASO | 2004 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | FASOLATO MATTEO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 402 | ||
2° | 5 | DIAS PEREIRA RICCARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 402 | ||
3° | 6 | CAPPELLARI PIETRO | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 387 | ||
4° | 2 | DAL LAGO LEONARDO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 363 | ||
5° | 3 | GIUNTA FILIPPO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 358 | ||
6° | 7 | CANAZZA PIETRO | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 335 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | PICCOTIN LUCA | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 442 | ||
2° | 4 | CANOVA MATTEO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 433 | ||
3° | 6 | DALLA COSTA FILIPPO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 418 | ||
4° | 5 | BONELLI FUX TAZIO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 406 | ||
5° | 2 | MUNEROTTO MATTEO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 406 | ||
6° | 3 | GOBBATO ALESSANDRO | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 383 | ||
7° | 8 | RIZZO GIORGIO | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 347 | ||
8° | 1 | FRANZA NICOLO' | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 308 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | BALDIN NICOLA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 486 | ||
2° | 6 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 455 | ||
3° | 7 | BERTONCINI ALESSIO | 2005 | AMATORI NUOTO | FINA 430 | ||
4° | 8 | RAMPAZZO EDOARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 424 | ||
5° | 5 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 415 | ||
6° | 3 | BUSATO LORENZO | 2004 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 402 | ||
7° | 4 | DALLA MORA TOMMASO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 402 | ||
8° | 1 | CAPOZZO LEONARDO | 2004 | GIS | FINA 376 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | ARCHESSO GIACOMO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 505 | ||
2° | 2 | LAZZARINI MANUEL | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 465 | ||
3° | 6 | MILANESI MARCO | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 438 | ||
4° | 1 | BIANCO LEONARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 436 | ||
5° | 8 | GARDIN PIETRO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 433 | ||
6° | 3 | PAPA DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 422 | ||
7° | 7 | NOVENTA TOMMY PIER | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 420 | ||
8° | 4 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | AMATORI NUOTO | FINA 415 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | AMBROSI FEDERICO | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 535 | ||
2° | 4 | LANZARINI ANDREA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 523 | ||
3° | 3 | BENETTON DANIELE | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 523 | ||
4° | 5 | NUGHES LORENZO | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 523 | ||
5° | 7 | PILONE LORENZO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 505 | ||
6° | 1 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS | FINA 452 | ||
7° | 2 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 442 | ||
8° | 8 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 376 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 646 | ||
2° | 5 | MAGRO RICCARDO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 618 | ||
3° | 3 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 570 | ||
4° | 7 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 564 | ||
5° | 6 | DAINESE TOMMASO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 559 | ||
6° | 2 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 558 | ||
7° | 1 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 506 | ||
8° | 8 | MARTINI ALBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 501 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?