P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | PASSERINI ALESSANDRO | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 183 | |
2° | 4 | PIZZONI ARDEMANI RICCARDO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 163 | |
3° | 5 | NANNI LUDOVICO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 130 | |
4° | 2 | LALLAI FILIPPO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 111 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | GARDIN MATTIA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 252 | |
2° | 3 | VERONESE MATTEO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 214 | |
3° | 2 | RANCAN ANDREA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 213 | |
4° | 4 | BULGARU ANDREI | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 210 | |
- | 5 | STEVANIN PIETRO | 2006 | RARI NANTES MAROSTICA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | PIACENTINI COSTANTINO | 2006 | SPORT MANAGEMENT | FINA 270 | |
2° | 1 | GUGELMETTO ANDREA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 255 | |
3° | 2 | BETTINI FILIPPO | 2006 | SPORT MANAGEMENT | FINA 246 | |
4° | 3 | COLLA ZENO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 233 | |
5° | 5 | ABBADESSA ANDREA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 219 | |
6° | 4 | BELLAMOLI GIANMARCO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 219 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | NERI RICCARDO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 380 | |
2° | 2 | SALVIATO GIOVANNI | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 326 | |
3° | 4 | CONTI GABRIELE | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 322 | |
4° | 5 | MENTA ALESSANDRO | 2005 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 294 | |
5° | 1 | ORDAN PAOLO | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 258 | |
6° | 6 | FASOLATO MATTEO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 256 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?