P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 557 | ||
2° | 2 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 473 | ||
3° | 6 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 463 | ||
4° | 5 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 451 | ||
5° | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 447 | ||
6° | 7 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 401 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 614 | ||
2° | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 600 | ||
3° | 6 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 586 | ||
4° | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 571 | ||
5° | 2 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 503 | ||
6° | 7 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | FINA 500 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 614 | ||
2° | 1 | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 600 | ||
3° | 1 | 6 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 586 | ||
4° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 571 | ||
5° | 2 | 4 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 557 | ||
6° | 1 | 2 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 503 | ||
7° | 1 | 7 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | FINA 500 | ||
8° | 2 | 2 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 473 | ||
9° | 2 | 6 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 463 | ||
10° | 2 | 5 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 451 | ||
11° | 2 | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 447 | ||
12° | 2 | 7 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 401 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | GRENDENE NOEMI | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 557 | ||
2° | 2 | 2 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 473 | ||
3° | 2 | 6 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | FINA 463 | ||
4° | 2 | 5 | CAVINATO ZOE | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 451 | ||
5° | 2 | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 447 | ||
6° | 2 | 7 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 401 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 614 | ||
2° | 1 | 6 | ZORZI GLORIA | 2001 | GIS | FINA 586 | ||
3° | 1 | 2 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 503 | ||
4° | 1 | 7 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | FINA 500 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 600 | ||
2° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 571 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?