P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | PERIN BEATRICE | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 122 | |
2° | 2 | VENDRAMINETTO EMMA | 2009 | NORD/EST H2O | FINA 87 | |
3° | 3 | DI LORENZO AGATA | 2009 | NUOTO VENEZIA | FINA 65 | |
- | 4 | GJONI JENNIFER | 2009 | NUOTO VENEZIA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | ISAIC ALESSANDRA MARIA | 2008 | NORD/EST H2O | FINA 97 | |
2° | 4 | MION SARAH | 2009 | NUOTO VENEZIA | FINA 93 | |
3° | 3 | BENEDETTI ALICE | 2009 | NORD/EST H2O | FINA 91 | |
4° | 5 | ZANIN EMMA | 2009 | NORD/EST H2O | FINA 49 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | MAZZUIA EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 136 | |
2° | 6 | ZANON SILVIA | 2009 | NORD/EST H2O | FINA 131 | |
3° | 4 | SARTOR GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 95 | |
4° | 2 | STIR MIHAELA LUCIA | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 93 | |
5° | 3 | TOGNON ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 82 | |
6° | 1 | CIOARA ROBERTA | 2009 | NUOTO VENEZIA | FINA 71 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MORETTO VALENTINA | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 194 | |
2° | 3 | BORASO SARA | 2008 | PIAVE NUOTO | FINA 185 | |
3° | 2 | CANDIAN ANNA | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 140 | |
4° | 5 | FASSINA GIORGIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 134 | |
5° | 1 | BISCOTTI MICHELA | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 89 | |
6° | 6 | VILLANOVA SOPHIE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 86 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | LAZZAROTTO VIOLA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 232 | |
2° | 4 | MION GAIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 220 | |
3° | 5 | D'URBANO ALESSIA | 2009 | MIRANO NUOTO | FINA 213 | |
4° | 2 | FAVARON LINDA | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 180 | |
5° | 1 | PAGANIN ALICE | 2009 | NORD/EST H2O | FINA 155 | |
6° | 6 | MUNARIN DENISE | 2009 | MIRANO NUOTO | FINA 105 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?