
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | AGUGIARO ANNA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 463 | ![]() | |
| 2° | 3 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 447 | ![]() | |
| 3° | 4 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 420 | ![]() | |
| 4° | 6 | BAULI EMMA | 2004 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 370 | ![]() | |
| 5° | 2 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | IN SPORT | FINA 347 | ![]() | |
| 6° | 7 | AMBROSI LUCREZIA | 2002 | CSS | FINA 311 | ![]() | |
| - | 1 | POMINI SARA | 2005 | CSS | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 587 | ![]() | |
| 2° | 3 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 576 | ![]() | |
| 3° | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ![]() | |
| 4° | 6 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 508 | ![]() | |
| 5° | 7 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 6° | 2 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 497 | ![]() | |
| 7° | 8 | NARDELLO CHIARA | 2005 | GIS | FINA 481 | ![]() | |
| 8° | 1 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 466 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 587 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 576 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 508 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 497 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | NARDELLO CHIARA | 2005 | GIS | FINA 481 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 466 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | AGUGIARO ANNA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 463 | ![]() | |
| 10° | 2 | 3 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 447 | ![]() | |
| 11° | 2 | 4 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 420 | ![]() | |
| 12° | 2 | 6 | BAULI EMMA | 2004 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 370 | ![]() | |
| 13° | 2 | 2 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | IN SPORT | FINA 347 | ![]() | |
| 14° | 2 | 7 | AMBROSI LUCREZIA | 2002 | CSS | FINA 311 | ![]() | |
| - | 2 | 1 | POMINI SARA | 2005 | CSS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 497 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | NARDELLO CHIARA | 2005 | GIS | FINA 481 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | MORO SOFIA | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 466 | ![]() | |
| 4° | 2 | 5 | AGUGIARO ANNA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 463 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 447 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | PICELLI GIULIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 420 | ![]() | |
| 7° | 2 | 6 | BAULI EMMA | 2004 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | FINA 370 | ![]() | |
| 8° | 2 | 2 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | IN SPORT | FINA 347 | ![]() | |
| - | 2 | 1 | POMINI SARA | 2005 | CSS | |||
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 576 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | SPIGOLON ALYSON | 2003 | ACQUAMBIENTE | FINA 508 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 4° | 2 | 7 | AMBROSI LUCREZIA | 2002 | CSS | FINA 311 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 587 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?