Note: Concentramento B
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 743.00 FINA 687 | ||
2° | 1 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 737.00 FINA 683 | ||
3° | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 692.00 FINA 641 | ||
4° | 6 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 622.00 FINA 576 | ||
5° | 8 | COLLOT LUCA | 2002 | NORD/EST H2O A.S.D. | 606.00 FINA 561 | ||
6° | 5 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 585.00 FINA 542 | ||
7° | 7 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 491.00 FINA 455 | ||
8° | 2 | GOLFETTO ALESSANDRO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 406.00 FINA 376 |
Note: Concentramento B
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 743.00 FINA 687 | ||
2° | 1 | 1 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 737.00 FINA 683 | ||
3° | 1 | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 692.00 FINA 641 | ||
4° | 1 | 6 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 622.00 FINA 576 | ||
5° | 1 | 8 | COLLOT LUCA | 2002 | NORD/EST H2O A.S.D. | 606.00 FINA 561 | ||
6° | 1 | 5 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 585.00 FINA 542 | ||
7° | 1 | 7 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 491.00 FINA 455 | ||
8° | 1 | 2 | GOLFETTO ALESSANDRO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 406.00 FINA 376 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 8 | COLLOT LUCA | 2002 | NORD/EST H2O A.S.D. | 606.00 FINA 561 | ||
2° | 1 | 2 | GOLFETTO ALESSANDRO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 406.00 FINA 376 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 692.00 FINA 641 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 743.00 FINA 687 | ||
2° | 1 | 1 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 737.00 FINA 683 | ||
3° | 1 | 6 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 622.00 FINA 576 | ||
4° | 1 | 5 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 585.00 FINA 542 | ||
5° | 1 | 7 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 491.00 FINA 455 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?