P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 4 | BAZZOLI GIANLUCA | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:46.07 | 678.32 FINA 189 | ![]() |
2° | 5 | VERZINI DINO | 1949 | NUOTO GIUNONE | 00:51.48 | 683.95 FINA 135 | ![]() |
3° | 3 | RONCATI CARLO | 1942 | REZZATO NUOTO | 00:53.66 | 751.77 FINA 119 | ![]() |
4° | 6 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:55.40 | 564.08 FINA 108 | ![]() |
5° | 2 | TOSTO FRANCESCO | 1947 | CSS | 01:00.96 | 619.09 FINA 81 | ![]() |
6° | 7 | GAUDIANO TOBIA | 1943 | ACQUAVIVA 2001 | 01:01.92 | 609.50 FINA 78 | ![]() |
7° | 1 | SIGNORELLI ERCOLE | 1951 | G.I.S. MILANO | 01:10.46 | 499.72 FINA 53 | ![]() |
- | 8 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 4 | BOF ANDREA | 1984 | ONDABLU | 00:45.90 | 629.63 FINA 191 | ![]() |
2° | 5 | MELEGATI MASSIMO | 1975 | SPORT MANAGEMENT | 00:48.40 | 608.06 FINA 163 | ![]() |
3° | 3 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 00:48.51 | 831.58 FINA 162 | ![]() |
4° | 2 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:49.59 | 582.78 FINA 151 | ![]() |
5° | 1 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:52.09 | 578.81 FINA 130 | ![]() |
6° | 8 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 00:56.27 | 601.39 FINA 104 | ![]() |
7° | 7 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 00:58.51 | 601.78 FINA 92 | ![]() |
- | 6 | SARTORI DAMIANO | 1984 | AMATORI NUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 3 | SIRACUSA EMANUELE | 1970 | FOLTZER S.S.DILETT. ARL | 00:42.21 | 714.29 FINA 245 | ![]() |
2° | 7 | CRISTINI ANDREA | 1982 | SPORT MANAGEMENT | 00:43.10 | 679.58 FINA 230 | ![]() |
3° | 5 | KILDANI MIRCO | 1982 | TEAM TREZZO SPORT | 00:43.70 | 670.25 FINA 221 | ![]() |
4° | 6 | MINELLE EROS | 1988 | AMATORI NUOTO | 00:43.75 | 647.54 FINA 220 | ![]() |
5° | 2 | GAGGERO ALESSANDRO | 1970 | FOLTZER S.S.DILETT. ARL | 00:44.58 | 676.31 FINA 208 | ![]() |
6° | 4 | MONTANARI BRANDO | 1987 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:45.22 | 639.10 FINA 199 | ![]() |
7° | 8 | TABUCCHI MASSIMO | 1964 | VERSILIANUOTO | 00:47.23 | 661.66 FINA 175 | ![]() |
8° | 1 | BOGGIAN MARCO | 1989 | CONSELVE NUOTO | 00:47.40 | 597.68 FINA 173 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 2 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:41.38 | 755.20 FINA 260 | ![]() |
2° | 5 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 00:41.66 | 723.72 FINA 255 | ![]() |
3° | 3 | GALVANI MARCO | 1978 | SPORT MANAGEMENT | 00:42.80 | 684.35 FINA 235 | ![]() |
4° | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 00:42.83 | 755.31 FINA 235 | ![]() |
5° | 6 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 00:43.55 | 675.77 FINA 223 | ![]() |
6° | 1 | FRATTINI EMILIO | 1946 | RARI NANTES TRENTO | 00:43.64 | 864.80 FINA 222 | ![]() |
7° | 7 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 00:44.83 | 656.48 FINA 205 | ![]() |
8° | 8 | OMETTO STEFANO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 00:45.21 | 715.55 FINA 200 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 00:39.63 | 742.62 FINA 296 | ![]() |
2° | 6 | BENEDINI MARCO | 1985 | SETTEFRATI LIBERTAS | 00:41.72 | 692.71 FINA 254 | ![]() |
3° | 1 | LIBE' GABRIELE | 1965 | SOCIETA' CAN NINO BIXIO 1883 ASD | 00:42.31 | 738.60 FINA 243 | ![]() |
4° | 5 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 00:42.69 | 732.02 FINA 237 | ![]() |
5° | 4 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 00:43.56 | 692.15 FINA 223 | ![]() |
6° | 3 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 00:44.45 | 662.09 FINA 210 | ![]() |
7° | 7 | CIPRIANI ALBERTO | 1991 | LENO 2001 | 00:45.15 | 627.46 FINA 200 | ![]() |
8° | 8 | PERSI SIMONE | 1973 | TEAM SPORT ISOLA | 00:53.44 | 550.71 FINA 121 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | PONTARA STEFANO | 1981 | CANOTTIERI MINCIO | 00:39.70 | 737.78 FINA 295 | ![]() |
2° | 3 | VAGLIANO TOMMASO | 1975 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:41.21 | 714.15 FINA 264 | ![]() |
3° | 6 | ARCIULI VITO | 1955 | S.S.DILETT. EFFETTO SPORT ARL | 00:41.67 | 812.10 FINA 255 | ![]() |
4° | 2 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 00:41.76 | 721.98 FINA 253 | ![]() |
5° | 7 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 00:41.97 | 697.88 FINA 249 | ![]() |
6° | 8 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 00:44.60 | 758.74 FINA 208 | ![]() |
7° | 1 | VERZA ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE | 00:44.63 | 634.77 FINA 207 | ![]() |
8° | 4 | CORTELLAZZI MARCO | 1971 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:45.20 | 667.04 FINA 200 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 00:39.87 | 724.86 FINA 291 | ![]() |
2° | 5 | CRIPPA FRANCESCO | 1978 | TEAM TREZZO SPORT | 00:40.71 | 719.48 FINA 273 | ![]() |
3° | 2 | DURIA RAFFAELE | 1971 | UNIONE NUOTO FRIULI | 00:41.49 | 726.68 FINA 258 | ![]() |
4° | 6 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 00:41.80 | 691.39 FINA 253 | ![]() |
5° | 1 | CALLEGARO FRANCESCO | 1989 | AQUAFIT 2.0 | 00:41.89 | 676.30 FINA 251 | ![]() |
6° | 3 | SCHIAVON LUCIANO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:42.50 | 735.29 FINA 240 | ![]() |
7° | 7 | CALLEGARO MAURO | 1991 | 2001 PADOVA | 00:42.69 | 663.62 FINA 237 | ![]() |
8° | 8 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 00:46.97 | 623.59 FINA 178 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.30 | 768.41 FINA 328 | ![]() |
2° | 1 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:39.38 | 765.62 FINA 302 | ![]() |
3° | 3 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.69 | 759.64 FINA 295 | ![]() |
4° | 5 | PILOTTO MASSIMILIANO | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 00:40.07 | 707.01 FINA 287 | ![]() |
5° | 7 | DAL GRANDE STEVE | 1987 | GIS | 00:40.99 | 705.05 FINA 268 | ![]() |
6° | 8 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 00:42.33 | 691.94 FINA 243 | ![]() |
7° | 6 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:42.74 | 685.31 FINA 236 | ![]() |
8° | 2 | GIOVANETTI FLAVIO | 1970 | AQUATIC CENTER | 00:43.39 | 694.86 FINA 226 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 8 | BLASICH ANDREA | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.65 | 0.00 FINA 319 | ![]() |
2° | 1 | DELLAI FRANCESCO | 1967 | SPORTING CLUB VERONA | 00:39.58 | 789.54 FINA 297 | ![]() |
3° | 6 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.85 | 725.22 FINA 291 | ![]() |
4° | 3 | VILARDI ALESSIO | 1975 | AQUAFIT 2.0 | 00:39.86 | 738.33 FINA 291 | ![]() |
4° | 5 | VITTORIALI MARIO | 1952 | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 00:39.86 | 883.34 FINA 291 | ![]() |
6° | 4 | SCARATTI MASSIMILIANO | 1973 | G.A.M.TEAM | 00:39.90 | 737.59 FINA 290 | ![]() |
7° | 2 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 00:40.67 | 696.58 FINA 274 | ![]() |
8° | 7 | GIOVANNINI YARI | 1986 | ABANONUOTO | 00:42.51 | 679.84 FINA 240 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | GRIGOLON JACOPO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.33 | 0.00 FINA 355 | ![]() |
2° | 5 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 00:38.10 | 849.08 FINA 333 | ![]() |
3° | 6 | RIZZI NICOLA | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:38.55 | 0.00 FINA 322 | ![]() |
4° | 2 | PERALI NICOLA | 1964 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 00:38.69 | 807.70 FINA 318 | ![]() |
5° | 1 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 00:39.46 | 745.82 FINA 300 | ![]() |
6° | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 00:39.83 | 725.58 FINA 292 | ![]() |
7° | 8 | PETROCELLI DOMENICO | 1985 | REZZATO NUOTO | 00:40.77 | 708.85 FINA 272 | ![]() |
8° | 7 | BACCHIN MASSIMO | 1988 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:48.90 | 579.35 FINA 158 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | DI POL PIERO | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 00:35.11 | 838.22 FINA 426 | ![]() |
2° | 4 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 00:35.71 | 809.30 FINA 405 | ![]() |
3° | 5 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 00:35.89 | 789.36 FINA 399 | ![]() |
4° | 3 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 00:36.45 | 827.16 FINA 381 | ![]() |
5° | 6 | GIUZZI ANDREA | 1977 | AQUATIC CENTER | 00:37.65 | 781.67 FINA 346 | ![]() |
6° | 2 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:37.89 | 773.03 FINA 339 | ![]() |
7° | 1 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 00:38.82 | 744.46 FINA 315 | ![]() |
8° | 8 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:39.10 | 749.10 FINA 309 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | TREVISAN ALBERTO | 1978 | 2001 PADOVA | 00:36.53 | 801.81 FINA 378 | ![]() |
2° | 5 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 00:37.57 | 769.23 FINA 348 | ![]() |
3° | 3 | BASILE ROBERTO | 1966 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:38.10 | 820.21 FINA 333 | ![]() |
4° | 6 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00:38.51 | 811.48 FINA 323 | ![]() |
5° | 2 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:38.53 | 750.06 FINA 322 | ![]() |
6° | 1 | THOMPSON JOHN MICHAEL | 1976 | SPORT MANAGEMENT | 00:39.08 | 753.07 FINA 309 | ![]() |
7° | 8 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 00:40.13 | 729.88 FINA 285 | ![]() |
- | 7 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 00:34.84 | 840.70 FINA 436 | ![]() |
2° | 4 | CAVALLI ANDREA | 1975 | TEAM TREZZO SPORT | 00:35.27 | 834.42 FINA 420 | ![]() |
3° | 5 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.89 | 816.10 FINA 399 | ![]() |
4° | 3 | PALINI DAVIDE | 1985 | G.A.M.TEAM | 00:36.38 | 794.39 FINA 383 | ![]() |
5° | 6 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:36.80 | 769.84 FINA 370 | ![]() |
6° | 7 | ZAMBELLI PAOLO | 1981 | SETTEFRATI LIBERTAS | 00:36.96 | 792.48 FINA 365 | ![]() |
7° | 1 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:38.65 | 732.99 FINA 319 | ![]() |
8° | 8 | MARCHETTI MATTEO | 1980 | SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA | 00:39.34 | 744.53 FINA 303 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | ZANETTI ALBERTO | 1992 | G.A.M.TEAM | 00:33.19 | 853.57 FINA 504 | ![]() |
2° | 3 | COGORNO FABRIZIO | 1985 | FOLTZER S.S.DILETT. ARL | 00:33.55 | 861.40 FINA 488 | ![]() |
3° | 5 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:34.65 | 933.62 FINA 443 | ![]() |
4° | 2 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.14 | 837.51 FINA 425 | ![]() |
5° | 6 | ROBINO MINETTO MATTEO | 1977 | LEOSPORT | 00:35.51 | 828.78 FINA 412 | ![]() |
6° | 7 | CHECCHIN MATTEO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:36.34 | 795.27 FINA 384 | ![]() |
7° | 1 | GERMINIASI ALESSANDRO | 1992 | CANOTTIERI MINCIO | 00:36.69 | 772.14 FINA 373 | ![]() |
8° | 8 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.40 | 786.90 FINA 353 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 00:33.22 | 885.91 FINA 503 | ![]() |
2° | 3 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 00:33.76 | 871.74 FINA 479 | ![]() |
3° | 6 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 00:33.90 | 889.38 FINA 473 | ![]() |
4° | 5 | ANDONE DAN RAZVAN | 1986 | RIVIERA NUOTO | 00:34.71 | 832.61 FINA 441 | ![]() |
5° | 1 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 00:34.91 | 0.00 FINA 433 | ![]() |
6° | 2 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 00:35.21 | 804.60 FINA 422 | ![]() |
7° | 8 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.57 | 812.48 FINA 410 | ![]() |
8° | 7 | CREVAR MARKO | 1989 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 00:36.65 | 772.99 FINA 375 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 00:29.47 | 980.66 FINA 721 | ![]() |
2° | 5 | GAJIC FILIP | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:30.01 | 0.00 FINA 682 | ![]() |
3° | 3 | TRAVAINI CARLO ARTURO | 1963 | ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT. | 00:31.16 | 1002.89 FINA 610 | ![]() |
4° | 6 | GEROLA SIMONE | 1989 | LENO 2001 | 00:32.17 | 880.63 FINA 554 | ![]() |
5° | 2 | PELI DANIELE | 1986 | G.A.M.TEAM | 00:32.38 | 892.53 FINA 543 | ![]() |
6° | 7 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 00:32.59 | 886.78 FINA 533 | ![]() |
7° | 1 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 00:35.41 | 827.17 FINA 415 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 00:29.47 | 980.66 FINA 721 | ![]() |
2° | 1 | 5 | GAJIC FILIP | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:30.01 | 0.00 FINA 682 | ![]() |
3° | 1 | 3 | TRAVAINI CARLO ARTURO | 1963 | ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT. | 00:31.16 | 1002.89 FINA 610 | ![]() |
4° | 1 | 6 | GEROLA SIMONE | 1989 | LENO 2001 | 00:32.17 | 880.63 FINA 554 | ![]() |
5° | 1 | 2 | PELI DANIELE | 1986 | G.A.M.TEAM | 00:32.38 | 892.53 FINA 543 | ![]() |
6° | 1 | 7 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 00:32.59 | 886.78 FINA 533 | ![]() |
7° | 3 | 4 | ZANETTI ALBERTO | 1992 | G.A.M.TEAM | 00:33.19 | 853.57 FINA 504 | ![]() |
8° | 2 | 4 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 00:33.22 | 885.91 FINA 503 | ![]() |
9° | 3 | 3 | COGORNO FABRIZIO | 1985 | FOLTZER S.S.DILETT. ARL | 00:33.55 | 861.40 FINA 488 | ![]() |
10° | 2 | 3 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 00:33.76 | 871.74 FINA 479 | ![]() |
11° | 2 | 6 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 00:33.90 | 889.38 FINA 473 | ![]() |
12° | 3 | 5 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:34.65 | 933.62 FINA 443 | ![]() |
13° | 2 | 5 | ANDONE DAN RAZVAN | 1986 | RIVIERA NUOTO | 00:34.71 | 832.61 FINA 441 | ![]() |
14° | 4 | 2 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | 2001 PADOVA | 00:34.84 | 840.70 FINA 436 | ![]() |
15° | 2 | 1 | BALLARIN RICCARDO | 1996 | NUOTO GIUNONE | 00:34.91 | 0.00 FINA 433 | ![]() |
16° | 6 | 7 | DI POL PIERO | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 00:35.11 | 838.22 FINA 426 | ![]() |
17° | 3 | 2 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.14 | 837.51 FINA 425 | ![]() |
18° | 2 | 2 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 00:35.21 | 804.60 FINA 422 | ![]() |
19° | 4 | 4 | CAVALLI ANDREA | 1975 | TEAM TREZZO SPORT | 00:35.27 | 834.42 FINA 420 | ![]() |
20° | 1 | 1 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 00:35.41 | 827.17 FINA 415 | ![]() |
21° | 3 | 6 | ROBINO MINETTO MATTEO | 1977 | LEOSPORT | 00:35.51 | 828.78 FINA 412 | ![]() |
22° | 2 | 8 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:35.57 | 812.48 FINA 410 | ![]() |
23° | 6 | 4 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS | 00:35.71 | 809.30 FINA 405 | ![]() |
24° | 4 | 5 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.89 | 816.10 FINA 399 | ![]() |
24° | 6 | 5 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 00:35.89 | 789.36 FINA 399 | ![]() |
26° | 3 | 7 | CHECCHIN MATTEO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:36.34 | 795.27 FINA 384 | ![]() |
27° | 4 | 3 | PALINI DAVIDE | 1985 | G.A.M.TEAM | 00:36.38 | 794.39 FINA 383 | ![]() |
28° | 6 | 3 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 00:36.45 | 827.16 FINA 381 | ![]() |
29° | 5 | 4 | TREVISAN ALBERTO | 1978 | 2001 PADOVA | 00:36.53 | 801.81 FINA 378 | ![]() |
30° | 2 | 7 | CREVAR MARKO | 1989 | TENNIS CLUB PESCHIERA | 00:36.65 | 772.99 FINA 375 | ![]() |
31° | 3 | 1 | GERMINIASI ALESSANDRO | 1992 | CANOTTIERI MINCIO | 00:36.69 | 772.14 FINA 373 | ![]() |
32° | 4 | 6 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:36.80 | 769.84 FINA 370 | ![]() |
33° | 4 | 7 | ZAMBELLI PAOLO | 1981 | SETTEFRATI LIBERTAS | 00:36.96 | 792.48 FINA 365 | ![]() |
34° | 7 | 3 | GRIGOLON JACOPO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.33 | 0.00 FINA 355 | ![]() |
35° | 3 | 8 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 00:37.40 | 786.90 FINA 353 | ![]() |
36° | 5 | 5 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 00:37.57 | 769.23 FINA 348 | ![]() |
37° | 6 | 6 | GIUZZI ANDREA | 1977 | AQUATIC CENTER | 00:37.65 | 781.67 FINA 346 | ![]() |
38° | 6 | 2 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:37.89 | 773.03 FINA 339 | ![]() |
39° | 7 | 5 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 00:38.10 | 849.08 FINA 333 | ![]() |
39° | 5 | 3 | BASILE ROBERTO | 1966 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:38.10 | 820.21 FINA 333 | ![]() |
41° | 9 | 4 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.30 | 768.41 FINA 328 | ![]() |
42° | 5 | 6 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00:38.51 | 811.48 FINA 323 | ![]() |
43° | 5 | 2 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:38.53 | 750.06 FINA 322 | ![]() |
44° | 7 | 6 | RIZZI NICOLA | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:38.55 | 0.00 FINA 322 | ![]() |
45° | 4 | 1 | LUSIANI ALBERTO | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:38.65 | 732.99 FINA 319 | ![]() |
45° | 8 | 8 | BLASICH ANDREA | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:38.65 | 0.00 FINA 319 | ![]() |
47° | 7 | 2 | PERALI NICOLA | 1964 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 00:38.69 | 807.70 FINA 318 | ![]() |
48° | 6 | 1 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 00:38.82 | 744.46 FINA 315 | ![]() |
49° | 5 | 1 | THOMPSON JOHN MICHAEL | 1976 | SPORT MANAGEMENT | 00:39.08 | 753.07 FINA 309 | ![]() |
50° | 6 | 8 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:39.10 | 749.10 FINA 309 | ![]() |
51° | 4 | 8 | MARCHETTI MATTEO | 1980 | SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA | 00:39.34 | 744.53 FINA 303 | ![]() |
52° | 9 | 1 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:39.38 | 765.62 FINA 302 | ![]() |
53° | 7 | 1 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 00:39.46 | 745.82 FINA 300 | ![]() |
54° | 8 | 1 | DELLAI FRANCESCO | 1967 | SPORTING CLUB VERONA | 00:39.58 | 789.54 FINA 297 | ![]() |
55° | 12 | 2 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 00:39.63 | 742.62 FINA 296 | ![]() |
56° | 9 | 3 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.69 | 759.64 FINA 295 | ![]() |
57° | 11 | 5 | PONTARA STEFANO | 1981 | CANOTTIERI MINCIO | 00:39.70 | 737.78 FINA 295 | ![]() |
58° | 7 | 4 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 00:39.83 | 725.58 FINA 292 | ![]() |
59° | 8 | 6 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 00:39.85 | 725.22 FINA 291 | ![]() |
60° | 8 | 5 | VITTORIALI MARIO | 1952 | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 00:39.86 | 883.34 FINA 291 | ![]() |
60° | 8 | 3 | VILARDI ALESSIO | 1975 | AQUAFIT 2.0 | 00:39.86 | 738.33 FINA 291 | ![]() |
62° | 10 | 4 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 00:39.87 | 724.86 FINA 291 | ![]() |
63° | 8 | 4 | SCARATTI MASSIMILIANO | 1973 | G.A.M.TEAM | 00:39.90 | 737.59 FINA 290 | ![]() |
64° | 9 | 5 | PILOTTO MASSIMILIANO | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 00:40.07 | 707.01 FINA 287 | ![]() |
65° | 5 | 8 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 00:40.13 | 729.88 FINA 285 | ![]() |
66° | 8 | 2 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 00:40.67 | 696.58 FINA 274 | ![]() |
67° | 10 | 5 | CRIPPA FRANCESCO | 1978 | TEAM TREZZO SPORT | 00:40.71 | 719.48 FINA 273 | ![]() |
68° | 7 | 8 | PETROCELLI DOMENICO | 1985 | REZZATO NUOTO | 00:40.77 | 708.85 FINA 272 | ![]() |
69° | 9 | 7 | DAL GRANDE STEVE | 1987 | GIS | 00:40.99 | 705.05 FINA 268 | ![]() |
