P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 435 | |
2° | 6 | BULLO ALESSIA | 2003 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 333 | |
3° | 5 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 305 | |
4° | 3 | SILI MADALINA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 269 | |
5° | 2 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 236 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 404 | |
2° | 5 | PERUZZO ELENA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
3° | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 374 | |
4° | 2 | PADOIN ELENA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 362 | |
5° | 4 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 354 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MONDIN MARTA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 477 | |
2° | 5 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 459 | |
2° | 7 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 459 | |
4° | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 446 | |
5° | 6 | DE MARCHI ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 440 | |
6° | 8 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA | FINA 429 | |
7° | 2 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 405 | |
8° | 1 | MARETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 392 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MONDIN MARTA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 477 | |
2° | 1 | 5 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 459 | |
2° | 1 | 7 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 459 | |
4° | 1 | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 446 | |
5° | 1 | 6 | DE MARCHI ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 440 | |
6° | 3 | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 435 | |
7° | 1 | 8 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA | FINA 429 | |
8° | 1 | 2 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 405 | |
9° | 2 | 6 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 404 | |
10° | 1 | 1 | MARETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 392 | |
10° | 2 | 5 | PERUZZO ELENA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
12° | 2 | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 374 | |
13° | 2 | 2 | PADOIN ELENA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 362 | |
14° | 2 | 4 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 354 | |
15° | 3 | 6 | BULLO ALESSIA | 2003 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 333 | |
16° | 3 | 5 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 305 | |
17° | 3 | 3 | SILI MADALINA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 269 | |
18° | 3 | 2 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 236 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | DE MARCHI ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 440 | |
2° | 2 | 6 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 404 | |
3° | 1 | 1 | MARETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 392 | |
3° | 2 | 5 | PERUZZO ELENA | 2004 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
5° | 2 | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 374 | |
6° | 2 | 2 | PADOIN ELENA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 362 | |
7° | 3 | 6 | BULLO ALESSIA | 2003 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 333 | |
8° | 3 | 5 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 305 | |
9° | 3 | 3 | SILI MADALINA | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 269 | |
10° | 3 | 2 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA | FINA 236 | |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MONDIN MARTA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 477 | |
2° | 1 | 3 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 446 | |
3° | 3 | 4 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 435 | |
4° | 1 | 8 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA | FINA 429 | |
5° | 1 | 2 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 405 | |
6° | 2 | 4 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 354 | |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | FINA 459 | |
1° | 1 | 7 | BACCO ALLEGRA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 459 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?