
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:33.90 | ![]() | |
| 2° | 4 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:34.00 | ![]() | |
| 3° | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:37.04 | ![]() | |
| 4° | 7 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.86 | ![]() | |
| 5° | 1 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:39.64 | ![]() | |
| 6° | 8 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:42.17 | ![]() | |
| 7° | 2 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:53.61 | ![]() | |
| - | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | SQU | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:33.90 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:34.00 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:37.04 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.86 | ![]() | |
| 5° | 1 | 1 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:39.64 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:42.17 | ![]() | |
| 7° | 1 | 2 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:53.61 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | SQU | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:42.17 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:53.61 | ![]() | |
| - | 1 | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | SQU | ![]() | |
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:33.90 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:34.00 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:37.04 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.86 | ![]() | |
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:39.64 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?