P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 146 | |
2° | 5 | PERSELLO GIAN CARLO | 1975 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 130 | |
3° | 6 | BERTINI ANDREA | 1997 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 125 | |
4° | 3 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 102 | |
5° | 2 | DE FAVERI DINO | 1967 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 90 | |
- | 7 | OLIVUCCI RAFFAELE | 1976 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 6 | COMACCHIO PAOLO | 1987 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 228 | |
2° | 5 | DAL CIN OMAR | 1979 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 190 | |
3° | 3 | PELLIZZON RENATO | 1966 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 147 | |
4° | 2 | DE MARCHI AMEDEO | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 135 | |
5° | 7 | BELLAGAMBA UMBERTO | 1963 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 128 | |
- | 4 | TRABUIO ALESSANDRO | 1990 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 8 | SECH GIOVANNI | 1994 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 266 | |
2° | 5 | ZIZOLA FEDERICO | 1987 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 226 | |
3° | 4 | BALDASSO LUCA | 1992 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 213 | |
4° | 7 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 208 | |
5° | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 192 | |
6° | 6 | VISENTIN STEFANO | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 183 | |
7° | 3 | CANCIAN RICCARDO | 1982 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 176 | |
8° | 1 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 169 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | MENEGALDO MIRCO | 2000 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 307 | |
2° | 4 | TROMBIN EDOARDO | 1997 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 257 | |
3° | 6 | CHINELLATO MAURO | 2000 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 252 | |
4° | 5 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 246 | |
5° | 7 | SIMIONATO GIANLUCA | 1997 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 238 | |
6° | 8 | FAVARO MANUEL | 1988 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 236 | |
7° | 2 | CASTELLETTO LEONARDO | 1999 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 232 | |
8° | 1 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 217 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 7 | LONGO GIULIO | 1974 | ROSA BLU | 0.00 FINA 348 | |
2° | 6 | SGNAOLIN SIMONE | 1991 | ROSA BLU | 0.00 FINA 322 | |
3° | 2 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 299 | |
3° | 5 | BOVO SAMUELE | 1999 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 299 | |
5° | 4 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 FINA 296 | |
6° | 8 | SARTORI EZIO | 1998 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 246 | |
7° | 1 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 0.00 FINA 240 | |
- | 3 | FRANZO RICCARDO | 1992 | PIAVE NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 2.00 FINA 362 | |
2° | 6 | NESPOLO MATTEO | 1994 | A.R.C.A. | 1.00 FINA 351 | |
3° | 7 | BORSATO ALBERTO | 1992 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 348 | |
4° | 2 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 331 | |
5° | 4 | SARTOR LUCA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 FINA 310 | |
6° | 5 | BINOTTO RICCARDO | 1996 | ATLANTIC SPORT | 0.00 FINA 307 | |
7° | 1 | VISENTIN PATRICK | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 FINA 302 | |
8° | 8 | PETTENUZZO MARCO | 1997 | OBIETTIVO ACQUA | 0.00 FINA 294 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 10.00 FINA 515 | |
2° | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 7.50 FINA 434 | |
2° | 6 | DANESI RICCARDO | 1991 | STILELIBERO SSD | 7.50 FINA 434 | |
4° | 1 | PERUZZET PATRICK | 1987 | STELLA MARINA | 6.00 FINA 408 | |
5° | 3 | LÒT FRANCESCO | 1998 | A.R.C.A. | 5.00 FINA 404 | |
6° | 2 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4.00 FINA 395 | |
7° | 8 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 3.00 FINA 380 | |
8° | 7 | ZILIO NICOLO' | 1999 | OBIETTIVO ACQUA | 0.00 FINA 278 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?