P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 5 | BOSCOLO MEO LUCA | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 124 | |
2° | 3 | CARRARO GIOVANNI | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 114 | |
3° | 1 | GIBIN MATTEO | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 105 | |
4° | 2 | VIALE KEVIN | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 87 | |
5° | 4 | MENIN FILIPPO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 85 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 139 | |
2° | 3 | GOBBO SIMONE | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 123 | |
3° | 5 | CAMUFFO DAVIDE | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 103 | |
4° | 4 | DI PIERI GIOVANNI | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 98 | |
5° | 1 | TONIETTO FRANCESCO | 2007 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 51 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | CARRETTA MICHELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 135 | |
2° | 6 | GIRARDINI LUCA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 127 | |
3° | 1 | AGREZZI MICHAEL | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 122 | |
4° | 2 | BECCARO DAVIDE | 2007 | GABBIANO | 0.00 FINA 116 | |
5° | 3 | DAL MOLIN GIOVANNI | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 116 | |
6° | 4 | SCATTOLON LORENZO | 2007 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 105 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | LALLAI FILIPPO | 2006 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 151 | |
2° | 2 | FRANCESCHINI KIMI | 2007 | LEOSPORT | 0.00 FINA 149 | |
3° | 6 | TREVISIOL MATTIA | 2007 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 139 | |
4° | 4 | ELICE FEDERICO | 2007 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 138 | |
5° | 3 | SARRI DAVE | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 135 | |
6° | 1 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 122 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | MORESSA GIULIO | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 187 | |
2° | 2 | LIMIDO LEONARDO | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 175 | |
3° | 4 | VERONESE MATTEO | 2006 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 158 | |
4° | 1 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 147 | |
5° | 3 | VALTAN DAVIDE | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 144 | |
6° | 6 | PALAZZOLO DAVIDE | 2006 | GABBIANO | 0.00 FINA 137 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | BIASIOLO FRANCESCO | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 194 | |
2° | 4 | ROMANIN FILIPPO | 2006 | OCCHIOBELLO NUOTO | 0.00 FINA 182 | |
3° | 2 | SCATTOLON MARTINO | 2006 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 179 | |
4° | 5 | VAZZOLA GIOELE | 2006 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 178 | |
5° | 6 | BOZZO MARCO | 2007 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 159 | |
- | 1 | ZANUTTO GIORDANO GIACOMO | 2006 | PIAVE NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | TOTO LUCA | 2006 | GABBIANO | 2.00 FINA 211 | |
2° | 2 | SPANO PIETRO | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 186 | |
3° | 6 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 185 | |
4° | 3 | LOTT GUGLIELMO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 175 | |
5° | 5 | TARTARO MARCO | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 168 | |
6° | 1 | ROSSETTO FABIO | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 163 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BOSCO MATTEO | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 7.00 FINA 272 | |
2° | 4 | VIAN SIMONE | 2006 | STILELIBERO SSD | 5.00 FINA 227 | |
3° | 2 | ARTIOLI EDOARDO | 2006 | LEOSPORT | 4.00 FINA 220 | |
4° | 6 | STEVANIN PIETRO | 2006 | RARI NANTES MAROSTICA | 3.00 FINA 213 | |
5° | 5 | VOLPATO GIACOMO | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 1.00 FINA 210 | |
6° | 1 | PETRUK YURIJ | 2006 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 209 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?