P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 6 | MATTIELLO SARA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:40.8 | FINA 197 |
2° | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:41.7 | FINA 184 |
3° | 5 | BETTEGA MARTA | 2005 | ONDABLU | 00:43.5 | FINA 162 |
4° | 3 | FAORO JASMINE ANNA | 2002 | ONDABLU | 00:44.6 | FINA 151 |
5° | 2 | RIZZARDO GAIA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:55.4 | FINA 79 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 6 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:38.2 | FINA 240 |
2° | 4 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.2 | FINA 206 |
3° | 5 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:40.4 | FINA 203 |
4° | 2 | CAMPAGNA REBECCA | 2005 | ONDABLU | 00:43.1 | FINA 167 |
5° | 3 | BOSCO SILVIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:43.2 | FINA 166 |
6° | 7 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 138 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | PIOVESAN BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO | 00:34.9 | FINA 314 |
2° | 2 | REN VERONICA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.7 | FINA 294 |
3° | 6 | BINOTTO GIADA | 2004 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
4° | 4 | DE GOL MARIA | 2004 | ONDABLU | 00:40.1 | FINA 207 |
5° | 1 | PAULIN CAMILLA | 2002 | ONDABLU | 00:41.5 | FINA 187 |
- | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | ASS | |
- | 7 | ZANNANTONIO MARTIN ALESSIA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | ASS | |
- | 8 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.2 | FINA 306 |
2° | 7 | MANNO FLAVIA | 2004 | STELLA MARINA | 00:36.3 | FINA 279 |
3° | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
3° | 8 | TURCO ARIANNA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
5° | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:37.4 | FINA 255 |
6° | 4 | MASETTO ELEONORA | 2004 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
7° | 1 | MAORET MONICA | 2004 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
8° | 2 | ZANELLA VERONICA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.3 | FINA 204 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | ROSEO VALENTINA | 2003 | ONDABLU | 00:34.8 | FINA 317 |
2° | 3 | DE MARCO SARA | 2001 | ONDABLU | 00:36.0 | FINA 286 |
3° | 6 | POSITELLO ALICE | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.4 | FINA 277 |
4° | 8 | PERENZIN ANNA | 1999 | ONDABLU | 00:37.7 | FINA 249 |
5° | 2 | FRARE NATALIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
6° | 4 | MINA CAMILLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:38.8 | FINA 229 |
7° | 1 | VINTI AGNESE | 2002 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
8° | 7 | PEDERIVA GIULIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:40.3 | FINA 204 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | PISAN GIORGIA | 2000 | MONTENUOTO | 00:33.0 | FINA 372 |
2° | 3 | PALLARO ELEONORA | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:34.0 | FINA 340 |
2° | 4 | VETTORETTO ELISABETTA | 2001 | ONDABLU | 00:34.0 | FINA 340 |
4° | 8 | ZANDONA' TERESA | 2002 | MONTENUOTO | 00:34.6 | FINA 323 |
5° | 2 | DE GOL BARBARA | 2002 | ONDABLU | 00:35.2 | FINA 306 |
6° | 6 | SFOGGIA ELEONORA | 1999 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
7° | 1 | FERRO GIADA | 1999 | MONTENUOTO | 00:37.1 | FINA 262 |
8° | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:37.2 | FINA 260 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | D'ARRIGO FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:31.8 | FINA 416 |
2° | 4 | ZANDEGIACOMO ALESSIA | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:32.4 | FINA 393 |
3° | 6 | BRION FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.6 | FINA 386 |
4° | 7 | CERVI ASIA ELEONORA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.9 | FINA 375 |
5° | 5 | ROSSA ELEONORA | 2000 | ONDABLU | 00:33.2 | FINA 365 |
6° | 8 | FARENZENA MICHELLE | 2005 | ONDABLU | 00:35.3 | FINA 304 |
7° | 2 | FACIN GRETA | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.0 | FINA 286 |
8° | 1 | VISENTIN MADDALENA | 2001 | MONTENUOTO | 00:36.1 | FINA 284 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | D'ARRIGO FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:31.8 | FINA 416 |
2° | 1 | 4 | ZANDEGIACOMO ALESSIA | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:32.4 | FINA 393 |
3° | 1 | 6 | BRION FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.6 | FINA 386 |
4° | 1 | 7 | CERVI ASIA ELEONORA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.9 | FINA 375 |
5° | 2 | 5 | PISAN GIORGIA | 2000 | MONTENUOTO | 00:33.0 | FINA 372 |
6° | 1 | 5 | ROSSA ELEONORA | 2000 | ONDABLU | 00:33.2 | FINA 365 |
7° | 2 | 4 | VETTORETTO ELISABETTA | 2001 | ONDABLU | 00:34.0 | FINA 340 |
7° | 2 | 3 | PALLARO ELEONORA | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:34.0 | FINA 340 |
9° | 2 | 8 | ZANDONA' TERESA | 2002 | MONTENUOTO | 00:34.6 | FINA 323 |
10° | 3 | 5 | ROSEO VALENTINA | 2003 | ONDABLU | 00:34.8 | FINA 317 |
11° | 5 | 3 | PIOVESAN BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO | 00:34.9 | FINA 314 |
12° | 4 | 3 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.2 | FINA 306 |
12° | 2 | 2 | DE GOL BARBARA | 2002 | ONDABLU | 00:35.2 | FINA 306 |
14° | 1 | 8 | FARENZENA MICHELLE | 2005 | ONDABLU | 00:35.3 | FINA 304 |
15° | 5 | 2 | REN VERONICA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.7 | FINA 294 |
16° | 1 | 2 | FACIN GRETA | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.0 | FINA 286 |
16° | 3 | 3 | DE MARCO SARA | 2001 | ONDABLU | 00:36.0 | FINA 286 |
18° | 1 | 1 | VISENTIN MADDALENA | 2001 | MONTENUOTO | 00:36.1 | FINA 284 |
19° | 4 | 7 | MANNO FLAVIA | 2004 | STELLA MARINA | 00:36.3 | FINA 279 |
20° | 3 | 6 | POSITELLO ALICE | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.4 | FINA 277 |
21° | 5 | 6 | BINOTTO GIADA | 2004 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
21° | 2 | 6 | SFOGGIA ELEONORA | 1999 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
23° | 4 | 8 | TURCO ARIANNA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
23° | 4 | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
25° | 2 | 1 | FERRO GIADA | 1999 | MONTENUOTO | 00:37.1 | FINA 262 |
26° | 2 | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:37.2 | FINA 260 |
27° | 4 | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:37.4 | FINA 255 |
28° | 3 | 8 | PERENZIN ANNA | 1999 | ONDABLU | 00:37.7 | FINA 249 |
29° | 4 | 4 | MASETTO ELEONORA | 2004 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
29° | 3 | 2 | FRARE NATALIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
31° | 6 | 6 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:38.2 | FINA 240 |
32° | 3 | 4 | MINA CAMILLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:38.8 | FINA 229 |
33° | 4 | 1 | MAORET MONICA | 2004 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
33° | 3 | 1 | VINTI AGNESE | 2002 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
35° | 5 | 4 | DE GOL MARIA | 2004 | ONDABLU | 00:40.1 | FINA 207 |
36° | 6 | 4 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.2 | FINA 206 |
37° | 4 | 2 | ZANELLA VERONICA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.3 | FINA 204 |
37° | 3 | 7 | PEDERIVA GIULIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:40.3 | FINA 204 |
39° | 6 | 5 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:40.4 | FINA 203 |
40° | 7 | 6 | MATTIELLO SARA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:40.8 | FINA 197 |
41° | 5 | 1 | PAULIN CAMILLA | 2002 | ONDABLU | 00:41.5 | FINA 187 |
42° | 7 | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:41.7 | FINA 184 |
43° | 6 | 2 | CAMPAGNA REBECCA | 2005 | ONDABLU | 00:43.1 | FINA 167 |
44° | 6 | 3 | BOSCO SILVIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:43.2 | FINA 166 |
45° | 7 | 5 | BETTEGA MARTA | 2005 | ONDABLU | 00:43.5 | FINA 162 |
46° | 7 | 3 | FAORO JASMINE ANNA | 2002 | ONDABLU | 00:44.6 | FINA 151 |
47° | 6 | 7 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 138 |
48° | 7 | 2 | RIZZARDO GAIA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:55.4 | FINA 79 |
- | 5 | 8 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | ASS | |
- | 5 | 7 | ZANNANTONIO MARTIN ALESSIA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | ASS | |
- | 5 | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 5 | 3 | PIOVESAN BEATRICE | 2004 | MONTENUOTO | 00:34.9 | FINA 314 |
2° | 1 | 8 | FARENZENA MICHELLE | 2005 | ONDABLU | 00:35.3 | FINA 304 |
3° | 4 | 7 | MANNO FLAVIA | 2004 | STELLA MARINA | 00:36.3 | FINA 279 |
4° | 5 | 6 | BINOTTO GIADA | 2004 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
5° | 4 | 8 | TURCO ARIANNA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
6° | 4 | 5 | ZATTA DESY | 2004 | ONDABLU | 00:37.4 | FINA 255 |
7° | 4 | 4 | MASETTO ELEONORA | 2004 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
8° | 3 | 4 | MINA CAMILLA | 2004 | STELLA MARINA | 00:38.8 | FINA 229 |
9° | 4 | 1 | MAORET MONICA | 2004 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
10° | 5 | 4 | DE GOL MARIA | 2004 | ONDABLU | 00:40.1 | FINA 207 |
11° | 6 | 4 | CERRANO LUCREZIA | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.2 | FINA 206 |
12° | 4 | 2 | ZANELLA VERONICA | 2004 | DOLOMITI NUOTO | 00:40.3 | FINA 204 |
13° | 6 | 5 | TONIN GIADA | 2004 | ONDABLU | 00:40.4 | FINA 203 |
14° | 7 | 6 | MATTIELLO SARA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:40.8 | FINA 197 |
15° | 6 | 2 | CAMPAGNA REBECCA | 2005 | ONDABLU | 00:43.1 | FINA 167 |
16° | 7 | 5 | BETTEGA MARTA | 2005 | ONDABLU | 00:43.5 | FINA 162 |
17° | 6 | 7 | SUSANA GAIA | 2004 | ONDABLU | 00:45.9 | FINA 138 |
- | 5 | 5 | BESSEGATO SILVIA | 2004 | MONTENUOTO | ASS | |
P5 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ZANDEGIACOMO ALESSIA | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:32.4 | FINA 393 |
2° | 2 | 8 | ZANDONA' TERESA | 2002 | MONTENUOTO | 00:34.6 | FINA 323 |
3° | 3 | 5 | ROSEO VALENTINA | 2003 | ONDABLU | 00:34.8 | FINA 317 |
4° | 4 | 3 | BRUSADIN EMMA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.2 | FINA 306 |
4° | 2 | 2 | DE GOL BARBARA | 2002 | ONDABLU | 00:35.2 | FINA 306 |
6° | 5 | 2 | REN VERONICA | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.7 | FINA 294 |
7° | 4 | 6 | BOSCARO ANNA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.0 | FINA 264 |
8° | 3 | 2 | FRARE NATALIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.9 | FINA 245 |
9° | 6 | 6 | BALDO ELIANA MARIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:38.2 | FINA 240 |
10° | 3 | 1 | VINTI AGNESE | 2002 | ONDABLU | 00:39.4 | FINA 218 |
11° | 3 | 7 | PEDERIVA GIULIA | 2002 | STELLA MARINA | 00:40.3 | FINA 204 |
12° | 5 | 1 | PAULIN CAMILLA | 2002 | ONDABLU | 00:41.5 | FINA 187 |
13° | 7 | 4 | MORETTI NICOLE | 2003 | ONDABLU | 00:41.7 | FINA 184 |
14° | 6 | 3 | BOSCO SILVIA | 2003 | STELLA MARINA | 00:43.2 | FINA 166 |
15° | 7 | 3 | FAORO JASMINE ANNA | 2002 | ONDABLU | 00:44.6 | FINA 151 |
16° | 7 | 2 | RIZZARDO GAIA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:55.4 | FINA 79 |
- | 5 | 8 | DA PIAN REBECCA | 2003 | ONDABLU | ASS | |
- | 5 | 7 | ZANNANTONIO MARTIN ALESSIA | 2003 | DOLOMITI NUOTO | ASS | |
P6 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | D'ARRIGO FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:31.8 | FINA 416 |
2° | 1 | 6 | BRION FEDERICA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.6 | FINA 386 |
3° | 1 | 7 | CERVI ASIA ELEONORA | 2001 | MONTENUOTO | 00:32.9 | FINA 375 |
4° | 2 | 5 | PISAN GIORGIA | 2000 | MONTENUOTO | 00:33.0 | FINA 372 |
5° | 1 | 5 | ROSSA ELEONORA | 2000 | ONDABLU | 00:33.2 | FINA 365 |
6° | 2 | 4 | VETTORETTO ELISABETTA | 2001 | ONDABLU | 00:34.0 | FINA 340 |
6° | 2 | 3 | PALLARO ELEONORA | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:34.0 | FINA 340 |
8° | 1 | 2 | FACIN GRETA | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.0 | FINA 286 |
8° | 3 | 3 | DE MARCO SARA | 2001 | ONDABLU | 00:36.0 | FINA 286 |
10° | 1 | 1 | VISENTIN MADDALENA | 2001 | MONTENUOTO | 00:36.1 | FINA 284 |
11° | 3 | 6 | POSITELLO ALICE | 2000 | MONTENUOTO | 00:36.4 | FINA 277 |
12° | 2 | 7 | RUSSO ESTER | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:37.2 | FINA 260 |
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 6 | SFOGGIA ELEONORA | 1999 | MONTENUOTO | 00:36.6 | FINA 273 |
2° | 2 | 1 | FERRO GIADA | 1999 | MONTENUOTO | 00:37.1 | FINA 262 |
3° | 3 | 8 | PERENZIN ANNA | 1999 | ONDABLU | 00:37.7 | FINA 249 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?