P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | 01:26.2 | FINA 161 |
2° | 4 | LICINI LORENZO | 2003 | MONTENUOTO | 01:31.9 | FINA 133 |
3° | 3 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 01:32.9 | FINA 129 |
4° | 6 | GAIO FEDERICO | 2002 | ONDABLU | 01:35.4 | FINA 119 |
5° | 2 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 01:39.8 | FINA 104 |
6° | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:51.8 | FINA 74 |
7° | 7 | CESARO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:52.9 | FINA 72 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CANDIANI MARCO | 2001 | ONDABLU | 01:18.3 | FINA 215 |
2° | 5 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | 01:18.5 | FINA 213 |
3° | 1 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 01:19.1 | FINA 209 |
4° | 6 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | 01:21.8 | FINA 189 |
5° | 3 | GUIZZO SEBASTIANO | 2000 | MONTENUOTO | 01:22.7 | FINA 183 |
6° | 7 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | 01:29.7 | FINA 143 |
- | 2 | SIBEN NICOLO' | 2006 | MONTENUOTO | 01:25.7 | F.G. FINA 164 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | 01:10.4 | FINA 296 |
2° | 5 | FUSINA ALEX | 2000 | ONDABLU | 01:12.5 | FINA 271 |
3° | 3 | MANOLE ANDREI MARIO | 2002 | ONDABLU | 01:15.3 | FINA 242 |
4° | 2 | ZASSO LIAM | 2001 | ONDABLU | 01:15.6 | FINA 239 |
5° | 6 | CORSO LIUBOMIR | 2001 | ONDABLU | 01:16.5 | FINA 231 |
6° | 7 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | 01:18.9 | FINA 210 |
7° | 1 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | 01:19.4 | FINA 206 |
8° | 8 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 01:24.9 | FINA 169 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 01:01.8 | FINA 437 |
2° | 2 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | 01:03.1 | FINA 411 |
3° | 8 | TOZZATO MATTEO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:06.0 | FINA 359 |
4° | 5 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 01:08.5 | FINA 321 |
5° | 6 | DAL BIANCO ALESSANDRO | 2000 | MONTENUOTO | 01:10.8 | FINA 291 |
6° | 1 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:15.1 | FINA 244 |
7° | 3 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 01:21.9 | FINA 188 |
- | 7 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.8 | F.G. FINA 304 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 01:01.8 | FINA 437 |
2° | 1 | 2 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | 01:03.1 | FINA 411 |
3° | 1 | 8 | TOZZATO MATTEO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:06.0 | FINA 359 |
4° | 1 | 5 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 01:08.5 | FINA 321 |
5° | 1 | 7 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.8 | F.G. FINA 304 |
6° | 2 | 4 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | 01:10.4 | FINA 296 |
7° | 1 | 6 | DAL BIANCO ALESSANDRO | 2000 | MONTENUOTO | 01:10.8 | FINA 291 |
8° | 2 | 5 | FUSINA ALEX | 2000 | ONDABLU | 01:12.5 | FINA 271 |
9° | 1 | 1 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:15.1 | FINA 244 |
10° | 2 | 3 | MANOLE ANDREI MARIO | 2002 | ONDABLU | 01:15.3 | FINA 242 |
11° | 2 | 2 | ZASSO LIAM | 2001 | ONDABLU | 01:15.6 | FINA 239 |
12° | 2 | 6 | CORSO LIUBOMIR | 2001 | ONDABLU | 01:16.5 | FINA 231 |
13° | 3 | 4 | CANDIANI MARCO | 2001 | ONDABLU | 01:18.3 | FINA 215 |
14° | 3 | 5 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | 01:18.5 | FINA 213 |
15° | 2 | 7 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | 01:18.9 | FINA 210 |
16° | 3 | 1 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 01:19.1 | FINA 209 |
17° | 2 | 1 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | 01:19.4 | FINA 206 |
18° | 3 | 6 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | 01:21.8 | FINA 189 |
19° | 1 | 3 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 01:21.9 | FINA 188 |
20° | 3 | 3 | GUIZZO SEBASTIANO | 2000 | MONTENUOTO | 01:22.7 | FINA 183 |
21° | 2 | 8 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 01:24.9 | FINA 169 |
22° | 3 | 2 | SIBEN NICOLO' | 2006 | MONTENUOTO | 01:25.7 | F.G. FINA 164 |
23° | 4 | 5 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | 01:26.2 | FINA 161 |
24° | 3 | 7 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | 01:29.7 | FINA 143 |
25° | 4 | 4 | LICINI LORENZO | 2003 | MONTENUOTO | 01:31.9 | FINA 133 |
26° | 4 | 3 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 01:32.9 | FINA 129 |
27° | 4 | 6 | GAIO FEDERICO | 2002 | ONDABLU | 01:35.4 | FINA 119 |
28° | 4 | 2 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 01:39.8 | FINA 104 |
29° | 4 | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:51.8 | FINA 74 |
30° | 4 | 7 | CESARO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:52.9 | FINA 72 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | SIBEN NICOLO' | 2006 | MONTENUOTO | 01:25.7 | F.G. FINA 164 |
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | 01:19.4 | FINA 206 |
2° | 3 | 7 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | 01:29.7 | FINA 143 |
3° | 4 | 4 | LICINI LORENZO | 2003 | MONTENUOTO | 01:31.9 | FINA 133 |
4° | 4 | 3 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 01:32.9 | FINA 129 |
5° | 4 | 2 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 01:39.8 | FINA 104 |
6° | 4 | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:51.8 | FINA 74 |
7° | 4 | 7 | CESARO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 01:52.9 | FINA 72 |
P5 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | 01:10.4 | FINA 296 |
2° | 2 | 3 | MANOLE ANDREI MARIO | 2002 | ONDABLU | 01:15.3 | FINA 242 |
3° | 2 | 2 | ZASSO LIAM | 2001 | ONDABLU | 01:15.6 | FINA 239 |
4° | 2 | 6 | CORSO LIUBOMIR | 2001 | ONDABLU | 01:16.5 | FINA 231 |
5° | 3 | 4 | CANDIANI MARCO | 2001 | ONDABLU | 01:18.3 | FINA 215 |
6° | 3 | 5 | DA RIVA RICCARDO | 2002 | MONTENUOTO | 01:18.5 | FINA 213 |
7° | 3 | 1 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 01:19.1 | FINA 209 |
8° | 2 | 8 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 01:24.9 | FINA 169 |
9° | 4 | 5 | TEO ALEX | 2002 | MONTENUOTO | 01:26.2 | FINA 161 |
10° | 4 | 6 | GAIO FEDERICO | 2002 | ONDABLU | 01:35.4 | FINA 119 |
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | VISENTIN PATRICK | 1999 | MONTENUOTO | 01:01.8 | FINA 437 |
2° | 1 | 8 | TOZZATO MATTEO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:06.0 | FINA 359 |
3° | 1 | 5 | GALLINA FRANCESCO | 2000 | MONTENUOTO | 01:08.5 | FINA 321 |
4° | 1 | 6 | DAL BIANCO ALESSANDRO | 2000 | MONTENUOTO | 01:10.8 | FINA 291 |
5° | 2 | 5 | FUSINA ALEX | 2000 | ONDABLU | 01:12.5 | FINA 271 |
6° | 1 | 1 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 01:15.1 | FINA 244 |
7° | 2 | 7 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | 01:18.9 | FINA 210 |
8° | 3 | 6 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | 01:21.8 | FINA 189 |
9° | 1 | 3 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 01:21.9 | FINA 188 |
10° | 3 | 3 | GUIZZO SEBASTIANO | 2000 | MONTENUOTO | 01:22.7 | FINA 183 |
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | 01:03.1 | FINA 411 |
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 7 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.8 | F.G. FINA 304 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?