P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 1 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 03:04.9 | FINA 386 |
2° | 4 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:06.6 | FINA 375 |
3° | 5 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:07.5 | FINA 370 |
4° | 6 | PERLOTTO GIULIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:07.6 | FINA 369 |
5° | 3 | BUSATO CECILIA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 03:08.3 | FINA 365 |
6° | 7 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:16.6 | FINA 321 |
7° | 2 | COHEN NOA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 03:19.5 | FINA 307 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 03:04.9 | FINA 386 |
2° | 1 | 4 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:06.6 | FINA 375 |
3° | 1 | 5 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:07.5 | FINA 370 |
4° | 1 | 6 | PERLOTTO GIULIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:07.6 | FINA 369 |
5° | 1 | 3 | BUSATO CECILIA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 03:08.3 | FINA 365 |
6° | 1 | 7 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:16.6 | FINA 321 |
7° | 1 | 2 | COHEN NOA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 03:19.5 | FINA 307 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:06.6 | FINA 375 |
2° | 1 | 5 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:07.5 | FINA 370 |
3° | 1 | 6 | PERLOTTO GIULIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 03:07.6 | FINA 369 |
4° | 1 | 3 | BUSATO CECILIA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 03:08.3 | FINA 365 |
5° | 1 | 7 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 03:16.6 | FINA 321 |
6° | 1 | 2 | COHEN NOA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 03:19.5 | FINA 307 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 1 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 03:04.9 | FINA 386 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?