P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | NASCIMBEN MARCO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:09.8 | FINA 345 |
2° | 3 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 01:12.1 | FINA 313 |
3° | 5 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.4 | FINA 285 |
4° | 6 | SGOBBI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.9 | FINA 279 |
5° | 2 | LIEVORE YURI | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:19.2 | FINA 236 |
6° | 7 | FRANZA NICOLO' | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 01:19.9 | FINA 230 |
7° | 8 | RIZZI SAMUELE | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.1 | FINA 220 |
8° | 1 | MORETTI JEISSON ANDREA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:23.8 | FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 01:01.6 | FINA 501 |
2° | 5 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO | 01:03.6 | FINA 456 |
3° | 3 | TEOLATO MATTEO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
3° | 6 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
5° | 2 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:07.2 | FINA 386 |
6° | 7 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:08.5 | FINA 365 |
7° | 1 | CHIAVEGATO LORENZO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.0 | FINA 328 |
8° | 8 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | 01:12.6 | FINA 306 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 01:01.6 | FINA 501 |
2° | 1 | 5 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO | 01:03.6 | FINA 456 |
3° | 1 | 3 | TEOLATO MATTEO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
3° | 1 | 6 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
5° | 1 | 2 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:07.2 | FINA 386 |
6° | 1 | 7 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:08.5 | FINA 365 |
7° | 2 | 4 | NASCIMBEN MARCO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:09.8 | FINA 345 |
8° | 1 | 1 | CHIAVEGATO LORENZO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.0 | FINA 328 |
9° | 2 | 3 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 01:12.1 | FINA 313 |
10° | 1 | 8 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | 01:12.6 | FINA 306 |
11° | 2 | 5 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.4 | FINA 285 |
12° | 2 | 6 | SGOBBI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.9 | FINA 279 |
13° | 2 | 2 | LIEVORE YURI | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:19.2 | FINA 236 |
14° | 2 | 7 | FRANZA NICOLO' | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 01:19.9 | FINA 230 |
15° | 2 | 8 | RIZZI SAMUELE | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.1 | FINA 220 |
16° | 2 | 1 | MORETTI JEISSON ANDREA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:23.8 | FINA 199 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 3 | TEOLATO MATTEO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
1° | 1 | 6 | LOMBARDI ANTONIO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:05.6 | FINA 415 |
3° | 1 | 7 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:08.5 | FINA 365 |
4° | 2 | 4 | NASCIMBEN MARCO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:09.8 | FINA 345 |
5° | 1 | 1 | CHIAVEGATO LORENZO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.0 | FINA 328 |
6° | 2 | 3 | ZANCANELLA LORENZO | 2001 | LEOSPORT | 01:12.1 | FINA 313 |
7° | 1 | 8 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | 01:12.6 | FINA 306 |
8° | 2 | 5 | RACCA ROBERTO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.4 | FINA 285 |
9° | 2 | 6 | SGOBBI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | 01:14.9 | FINA 279 |
10° | 2 | 2 | LIEVORE YURI | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 01:19.2 | FINA 236 |
11° | 2 | 7 | FRANZA NICOLO' | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 01:19.9 | FINA 230 |
12° | 2 | 8 | RIZZI SAMUELE | 2002 | PADOVANUOTO | 01:21.1 | FINA 220 |
13° | 2 | 1 | MORETTI JEISSON ANDREA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:23.8 | FINA 199 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 5 | VERGA NICOLO' | 1999 | PADOVANUOTO | 01:03.6 | FINA 456 |
2° | 1 | 2 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:07.2 | FINA 386 |
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | BENVENUTI FRANCESCO | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 01:01.6 | FINA 501 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?