P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 1 | QUAIATO SOFIA | 2007 | LEOSPORT | 00:53.7 | 0.00 |
2° | 3 | GIRELLI SARA | 2007 | LEOSPORT | 01:00.7 | 0.00 |
3° | 5 | DAL BARCO MICHELLE | 2007 | LEOSPORT | 01:11.0 | 0.00 |
4° | 4 | DALLA BENETTA GIULIA | 2007 | PADOVANUOTO | 01:18.5 | 0.00 |
5° | 2 | GRANATO MARIANNA | 2007 | LEOSPORT | 01:21.1 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | CORSI SARA | 2007 | LEOSPORT | 00:55.5 | 0.00 |
2° | 5 | POMINI GIORGIA | 2007 | LEOSPORT | 01:00.0 | 0.00 |
3° | 1 | TRENTIN ANGELICA | 2007 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 01:16.7 | 0.00 |
4° | 3 | LORENZI NICOLE | 2007 | IN SPORT | 01:17.3 | 0.00 |
- | 4 | HASIC ELMA | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | COLAPRISCO VITTORIA | 2007 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 01:02.5 | 0.00 |
2° | 5 | MARINO VANESSA | 2007 | SIS NUOTO VERONA | 01:03.5 | 0.00 |
3° | 3 | CHEN JINGPEI | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:04.0 | 0.00 |
4° | 4 | DAVID ALESSIA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA | 01:05.5 | 0.00 |
5° | 1 | PERUS ARIANNA | 2006 | TEAM SPORT ISOLA | 01:06.9 | 0.00 |
- | 6 | ALESSANDRINI SOFIA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | PAOLETTONI MIA | 2006 | SIS NUOTO VERONA | 00:56.5 | 0.00 |
2° | 5 | RIGHETTI GIULIA | 2006 | SIS NUOTO VERONA | 00:58.3 | 0.00 |
3° | 6 | FERRIGHI ANASTASIA | 2006 | SIS NUOTO VERONA | 01:00.6 | 0.00 |
4° | 3 | NORIS ANGELA | 2007 | IN SPORT | 01:01.2 | 0.00 |
- | 2 | PRANDO LINDA ITOHAN | 2007 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | ASS | 0.00 |
- | 4 | FAVA ANNA | 2006 | SIS NUOTO VERONA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | STEVAN NOEMI | 2007 | CENTRO FEDERALE DI VERONA | 00:55.1 | 0.00 |
2° | 6 | MORI ANNA | 2006 | IN SPORT | 00:57.8 | 0.00 |
3° | 2 | GRIOBER GEORGIA BEATRICE | 2006 | CSS | 01:03.0 | 0.00 |
4° | 1 | CONFENTE MADDALENA | 2006 | FREE TIME | 01:03.3 | 0.00 |
5° | 4 | VENTURINI MATILDE | 2006 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:05.1 | 0.00 |
6° | 3 | BORGHETTI LUDOVICA | 2007 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:08.6 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | SCANDOLA ALISA | 2006 | SPORTING CLUB LESSINIA | 00:54.5 | 0.00 |
2° | 3 | DAL BEN CATERINA | 2006 | SPORTING CLUB LESSINIA | 00:57.6 | 0.00 |
3° | 1 | LEONI LINDA | 2007 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:00.1 | 0.00 |
4° | 4 | BOLLA ANITA | 2007 | FREE TIME | 01:01.8 | 0.00 |
5° | 6 | BOTTACINI MADDALENA | 2007 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:12.2 | 0.00 |
- | 5 | VAL MARGHERITA | 2006 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | BERTOLDI LARA | 2006 | SPORTING CLUB LESSINIA | 00:51.0 | 2.00 |
2° | 6 | MARCOLINI MADDALENA | 2006 | CSS | 00:51.3 | 1.00 |
3° | 3 | PESSINA GIADA | 2007 | IN SPORT | 00:56.3 | 0.00 |
4° | 4 | BONVICINI GIORGIA | 2007 | FREE TIME | 01:03.4 | 0.00 |
5° | 1 | TICINELLI MARTA | 2007 | FREE TIME | 01:05.5 | 0.00 |
- | 2 | CIOCI GINEVRA | 2007 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MALGARISE CAMILLA | 2006 | FREE TIME | 00:46.9 | 7.00 |
2° | 5 | CESCHI BEATRICE | 2007 | IN SPORT | 00:48.6 | 5.00 |
3° | 1 | PIERIBONI BEATRICE | 2006 | FREE TIME | 00:50.3 | 4.00 |
4° | 2 | ADAMI ELEONORA | 2006 | FREE TIME | 00:50.6 | 3.00 |
5° | 6 | BAZZANI LINDA | 2006 | FREE TIME | 00:58.2 | 0.00 |
6° | 3 | ZAMBONI ALICE | 2006 | IN SPORT | 00:58.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?