P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:23.7 | FINA 414 |
2° | 3 | BARBARESI MARTA | 2003 | ONDABLU | 01:31.3 | FINA 319 |
3° | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 01:31.4 | FINA 318 |
4° | 6 | BETTO IRENE MARIANTONIETTA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 01:33.9 | FINA 293 |
5° | 7 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 01:37.4 | FINA 262 |
6° | 2 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU | 01:40.3 | FINA 240 |
7° | 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU | 01:42.2 | FINA 227 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:17.8 | FINA 515 |
2° | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:18.5 | FINA 501 |
3° | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.0 | FINA 474 |
4° | 2 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 01:24.9 | FINA 396 |
5° | 7 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.4 | FINA 376 |
6° | 6 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.5 | FINA 375 |
7° | 1 | PEDERIVA SILMAVA | 2002 | STELLA MARINA | 01:28.3 | FINA 352 |
8° | 8 | BISSON LAURA VIRGINIA | 2000 | ONDABLU | 01:28.7 | FINA 347 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:17.8 | FINA 515 |
2° | 1 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:18.5 | FINA 501 |
3° | 1 | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.0 | FINA 474 |
4° | 2 | 4 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:23.7 | FINA 414 |
5° | 1 | 2 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 01:24.9 | FINA 396 |
6° | 1 | 7 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.4 | FINA 376 |
7° | 1 | 6 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.5 | FINA 375 |
8° | 1 | 1 | PEDERIVA SILMAVA | 2002 | STELLA MARINA | 01:28.3 | FINA 352 |
9° | 1 | 8 | BISSON LAURA VIRGINIA | 2000 | ONDABLU | 01:28.7 | FINA 347 |
10° | 2 | 3 | BARBARESI MARTA | 2003 | ONDABLU | 01:31.3 | FINA 319 |
11° | 2 | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 01:31.4 | FINA 318 |
12° | 2 | 6 | BETTO IRENE MARIANTONIETTA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 01:33.9 | FINA 293 |
13° | 2 | 7 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 01:37.4 | FINA 262 |
14° | 2 | 2 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU | 01:40.3 | FINA 240 |
15° | 2 | 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU | 01:42.2 | FINA 227 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 01:18.5 | FINA 501 |
2° | 1 | 2 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 01:24.9 | FINA 396 |
3° | 1 | 7 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.4 | FINA 376 |
4° | 1 | 6 | SCHINCARIOL VITTORIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:26.5 | FINA 375 |
5° | 1 | 1 | PEDERIVA SILMAVA | 2002 | STELLA MARINA | 01:28.3 | FINA 352 |
6° | 2 | 3 | BARBARESI MARTA | 2003 | ONDABLU | 01:31.3 | FINA 319 |
7° | 2 | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 01:31.4 | FINA 318 |
8° | 2 | 6 | BETTO IRENE MARIANTONIETTA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 01:33.9 | FINA 293 |
9° | 2 | 7 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 01:37.4 | FINA 262 |
10° | 2 | 2 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU | 01:40.3 | FINA 240 |
11° | 2 | 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU | 01:42.2 | FINA 227 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:17.8 | FINA 515 |
2° | 2 | 4 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:23.7 | FINA 414 |
3° | 1 | 8 | BISSON LAURA VIRGINIA | 2000 | ONDABLU | 01:28.7 | FINA 347 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.0 | FINA 474 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?