P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.5 | FINA 494 |
2° | 2 | TONIN MARIA | 2000 | ONDABLU | 00:33.9 | FINA 436 |
3° | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | 00:34.1 | FINA 428 |
4° | 7 | DOMINICI DALILA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.9 | FINA 399 |
5° | 6 | MARENGON CATERINA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.1 | FINA 393 |
6° | 3 | TREVISAN MARIASOLE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.8 | FINA 341 |
7° | 1 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.7 | FINA 317 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
1° | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
3° | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 00:31.8 | FINA 528 |
4° | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.1 | FINA 513 |
4° | 2 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.1 | FINA 513 |
4° | 7 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 00:32.1 | FINA 513 |
7° | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:32.3 | FINA 504 |
8° | 8 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.2 | FINA 389 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
1° | 1 | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
3° | 1 | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 00:31.8 | FINA 528 |
4° | 1 | 2 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.1 | FINA 513 |
4° | 1 | 7 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 00:32.1 | FINA 513 |
4° | 1 | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.1 | FINA 513 |
7° | 1 | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:32.3 | FINA 504 |
8° | 2 | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.5 | FINA 494 |
9° | 2 | 2 | TONIN MARIA | 2000 | ONDABLU | 00:33.9 | FINA 436 |
10° | 2 | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | 00:34.1 | FINA 428 |
11° | 2 | 7 | DOMINICI DALILA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.9 | FINA 399 |
12° | 2 | 6 | MARENGON CATERINA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.1 | FINA 393 |
13° | 1 | 8 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.2 | FINA 389 |
14° | 2 | 3 | TREVISAN MARIASOLE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.8 | FINA 341 |
15° | 2 | 1 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.7 | FINA 317 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 5 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | 00:34.1 | FINA 428 |
2° | 2 | 7 | DOMINICI DALILA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.9 | FINA 399 |
3° | 2 | 1 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.7 | FINA 317 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
2° | 1 | 2 | MINEL SARA | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.1 | FINA 513 |
3° | 2 | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:32.5 | FINA 494 |
4° | 2 | 2 | TONIN MARIA | 2000 | ONDABLU | 00:33.9 | FINA 436 |
5° | 2 | 6 | MARENGON CATERINA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.1 | FINA 393 |
6° | 1 | 8 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.2 | FINA 389 |
7° | 2 | 3 | TREVISAN MARIASOLE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.8 | FINA 341 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 00:30.7 | FINA 587 |
2° | 1 | 7 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | HYDROS | 00:32.1 | FINA 513 |
3° | 1 | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:32.3 | FINA 504 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | HYDROS | 00:31.8 | FINA 528 |
2° | 1 | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.1 | FINA 513 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?