Note: Concentramento B
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:21.62 | 644.00 FINA 609 | |
2° | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:24.14 | 611.00 FINA 577 | |
3° | 1 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.74 | 604.00 FINA 570 | |
4° | 7 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.13 | 587.00 FINA 554 | |
5° | 6 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:26.69 | 580.00 FINA 548 | |
6° | 2 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.80 | 523.00 FINA 494 | |
7° | 5 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:35.52 | 487.00 FINA 460 |
Note: Concentramento B
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:21.62 | 644.00 FINA 609 | |
2° | 1 | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:24.14 | 611.00 FINA 577 | |
3° | 1 | 1 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.74 | 604.00 FINA 570 | |
4° | 1 | 7 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.13 | 587.00 FINA 554 | |
5° | 1 | 6 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:26.69 | 580.00 FINA 548 | |
6° | 1 | 2 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.80 | 523.00 FINA 494 | |
7° | 1 | 5 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:35.52 | 487.00 FINA 460 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:35.52 | 487.00 FINA 460 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 02:21.62 | 644.00 FINA 609 | |
2° | 1 | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:24.14 | 611.00 FINA 577 | |
3° | 1 | 1 | PASE ANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:24.74 | 604.00 FINA 570 | |
4° | 1 | 7 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.13 | 587.00 FINA 554 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:26.69 | 580.00 FINA 548 | |
2° | 1 | 2 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:31.80 | 523.00 FINA 494 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?