Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | MARANGONI FABIO | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 02:51.2 | |
2° | 4 | RECHER ALBERTO | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:52.7 | |
3° | 2 | BERNARDINI ANDREA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 03:05.3 | |
4° | 6 | CAVAZZA MARCO | 1994 | SWIMMING WHY NOT S.S.D. RL | 03:31.6 | |
- | 1 | PEZZATO MICHELE | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | ASS | |
- | 5 | CORNALE GIACOMO | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | ZAMBON MARCO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:46.8 | |
2° | 2 | DE RIZZO MATTEO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:47.1 | |
3° | 4 | SARTORI MARCO | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:47.5 | |
4° | 5 | RIEDO GIACOMO | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 02:52.4 | |
5° | 6 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | SWIMMING WHY NOT S.S.D. RL | 02:54.9 | |
- | 1 | VILLANI FRANCESCO | 1993 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MANFRIN PIETRO | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 02:29.4 | |
2° | 6 | TERRIN CESARE | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 02:35.7 | |
3° | 4 | FACCIN ALESSANDRO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:42.9 | |
4° | 2 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:48.4 | |
5° | 1 | SARESIN FRANCESCO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:48.8 | |
- | 5 | LENOTTI ANDREA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GHIRARDELLO EDOARDO | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:29.0 | |
2° | 4 | BUSELLATO GIOVANNI | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:30.7 | |
3° | 6 | FIANDRA ANDREA | 1993 | ACQUAVIVA 2001 | 02:37.5 | |
4° | 5 | CENTURIONI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:37.6 | |
5° | 2 | CASARA JODI | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:38.0 | |
6° | 1 | MACULAN LUCA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:49.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?