P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | DANIELI ALICE | 2006 | FREE TIME A.S.D. | 01:53.0 | FINA 131 |
2° | 4 | VERZINI SERENA | 2006 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:56.3 | FINA 121 |
3° | 2 | VERZINI ANNA | 2006 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 02:07.4 | FINA 92 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BATTAGLIA GAIA | 2005 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:49.1 | FINA 146 |
2° | 4 | SOAVE SOFIA | 2006 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:51.8 | FINA 136 |
3° | 3 | ROSSI ELEONORA | 2006 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:53.0 | FINA 131 |
4° | 5 | ZIBORDI ALMA | 2006 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:00.1 | FINA 109 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | ZAMPIERI ARIANNA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:38.1 | FINA 201 |
2° | 1 | TOSONI ARIANNA | 2006 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:39.2 | FINA 194 |
3° | 3 | GAMBINI NOEMI ANDREA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:40.8 | FINA 185 |
4° | 5 | ZIGIOTTO SOFIA | 2005 | FREE TIME A.S.D. | 01:41.6 | FINA 181 |
5° | 6 | PARISOTTO SOFIA | 2006 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:47.4 | FINA 153 |
6° | 4 | MEDAS ASIA | 2006 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:49.9 | FINA 143 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | ZANETTI ARIANNA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:37.5 | FINA 205 |
2° | 6 | CUNEGATO LAURA | 2005 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:39.8 | FINA 191 |
3° | 1 | ROSSI ANGELA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:40.5 | FINA 187 |
4° | 5 | FAGGION MICHELLE NICOLE | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | 01:41.0 | FINA 184 |
5° | 3 | PIUBELLO EMMA | 2005 | FREE TIME A.S.D. | 01:45.9 | FINA 160 |
6° | 4 | NERESINI MARIA | 2005 | FREE TIME A.S.D. | 01:46.7 | FINA 156 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZANTEDESCHI GAIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:31.4 | FINA 248 |
2° | 4 | ZANOCCOLI GIADA | 2005 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:33.5 | FINA 232 |
3° | 5 | BENDAZZOLI ANNA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:35.3 | FINA 219 |
4° | 1 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | IN SPORT SRL SSD | 01:36.1 | FINA 214 |
5° | 2 | PERLOTTO VITTORIA | 2006 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:38.8 | FINA 197 |
6° | 6 | SCOTUZZI ALICE | 2006 | A.S.D. LEOSPORT | 01:39.9 | FINA 190 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | 01:26.3 | FINA 295 |
2° | 2 | LIBERTI GIULIA | 2005 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:29.8 | FINA 262 |
3° | 4 | GAIARSA LINDA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:29.9 | FINA 261 |
4° | 5 | CURTI ELENA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:31.0 | FINA 252 |
5° | 1 | DUSI GIULIA | 2005 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:33.2 | FINA 234 |
6° | 6 | CANTAMESSA AGNESE | 2005 | A.S.D. TEAM SPORT ISOLA | 01:34.9 | FINA 222 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?