Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 2 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:25.3 | 0.00 |
2° | 6 | 1 | FABRIN STEFANO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:29.2 | 0.00 |
3° | 8 | 2 | CASSOL MARCO | 1990 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:42.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 2 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:24.8 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | CALDATO SIMONE | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:24.0 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | BONAN FILIPPO | 1984 | U.S.D. HYDROS | 00:24.1 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:24.6 | 0.00 |
4° | 2 | 1 | GABATEL JACOPO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:25.3 | 0.00 |
5° | 1 | 1 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:25.4 | 0.00 |
6° | 4 | 1 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:27.8 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?