
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 |   FINA 592  | 
| 2° | 3 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 2° | 4 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 4° | 6 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.5 |   FINA 453  | 
| 5° | 1 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.3 |   FINA 394  | 
| 6° | 2 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.6 |   FINA 385  | 
| - | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 |   FINA 592  | 
| 2° | 1 | 4 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 2° | 1 | 3 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 4° | 1 | 6 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.5 |   FINA 453  | 
| 5° | 1 | 1 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.3 |   FINA 394  | 
| 6° | 1 | 2 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.6 |   FINA 385  | 
| - | 1 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 1° | 1 | 3 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.1 |   FINA 552  | 
| 3° | 1 | 1 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:39.3 |   FINA 394  | 
| - | 1 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:34.3 |   FINA 592  | 
| 2° | 1 | 6 | BERGAMO GRETA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:37.5 |   FINA 453  | 
| 3° | 1 | 2 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:39.6 |   FINA 385  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?