Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:28.8 | |
2° | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.5 | |
3° | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:38.2 | |
4° | 2 | ZANATTA CARLO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:41.0 | |
5° | 5 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:43.8 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:26.5 | |
2° | 3 | FLORIDA ALESSANDRA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.5 | |
3° | 2 | PAVAN ALBERTO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.1 | |
4° | 4 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.6 | |
5° | 1 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:37.1 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:07.3 | |
2° | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 02:13.8 | |
3° | 5 | PERETTI GIULIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:18.9 | |
4° | 2 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:22.4 | |
5° | 6 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.3 | |
6° | 1 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:31.6 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:07.3 | |
2° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 02:13.8 | |
3° | 1 | 5 | PERETTI GIULIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:18.9 | |
4° | 1 | 2 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:22.4 | |
5° | 1 | 6 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.3 | |
6° | 2 | 5 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:26.5 | |
7° | 2 | 3 | FLORIDA ALESSANDRA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.5 | |
8° | 3 | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:28.8 | |
9° | 2 | 2 | PAVAN ALBERTO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.1 | |
10° | 2 | 4 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.6 | |
10° | 1 | 1 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:31.6 | |
12° | 3 | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.5 | |
13° | 2 | 1 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:37.1 | |
14° | 3 | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:38.2 | |
15° | 3 | 2 | ZANATTA CARLO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:41.0 | |
16° | 3 | 5 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:43.8 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 4 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.6 | 0.00 |
2° | 2 | 1 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:37.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 02:07.3 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 02:13.8 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.3 | 0.00 |
4° | 2 | 2 | PAVAN ALBERTO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.1 | 0.00 |
5° | 1 | 1 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:31.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 2 | 3 | FLORIDA ALESSANDRA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | PERETTI GIULIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:18.9 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | RIVA ENRICO | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:22.4 | 0.00 |
3° | 2 | 5 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:26.5 | 0.00 |
4° | 3 | 1 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:28.8 | 0.00 |
5° | 3 | 3 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.5 | 0.00 |
6° | 3 | 4 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:38.2 | 0.00 |
7° | 3 | 2 | ZANATTA CARLO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:41.0 | 0.00 |
8° | 3 | 5 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 02:43.8 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?