P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:16.2 | FINA 300 |
2° | 3 | VIGNOTO ALESSIA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:19.5 | FINA 264 |
3° | 2 | TURCO ELISA | 2002 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:20.5 | FINA 254 |
4° | 1 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 01:20.6 | FINA 253 |
5° | 5 | MANERA ALICE | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:29.9 | FINA 183 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | STIZ BENEDETTA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:19.1 | FINA 268 |
2° | 2 | SARTOR LAURA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:19.5 | FINA 264 |
3° | 4 | PROIETTI LARA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:22.7 | FINA 235 |
4° | 1 | D'ISEP DANA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.1 | FINA 223 |
5° | 5 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.3 | FINA 222 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:04.6 | FINA 492 |
2° | 2 | REATO IRENE | 2001 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:09.4 | FINA 397 |
3° | 4 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.1 | FINA 385 |
4° | 5 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.3 | FINA 311 |
5° | 1 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:15.7 | FINA 306 |
6° | 6 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:17.1 | FINA 290 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?