Note: NATI ANNO 1999
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | MONZA ANDREA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:14.58 | 0.00 FINA 283 | |
2° | 5 | PACILETTI LUCA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:18.58 | 0.00 FINA 242 | |
3° | 6 | MERCANTE ALESSIO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:19.26 | 0.00 FINA 235 | |
4° | 4 | DEL MONTE MAX JULIUS | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:43.95 | 0.00 FINA 104 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | CIFALA' CHRISTIAN | 1997 | CN BOLLATE ASD | 01:12.82 | 0.00 FINA 304 | |
2° | 3 | MAJER RICCARDO | 1998 | CN BOLLATE ASD | 01:15.19 | 0.00 FINA 276 | |
3° | 5 | MENESTRINA IVAN | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:15.69 | 0.00 FINA 270 | |
4° | 6 | BARDINI SIMONE | 1998 | CN BOLLATE ASD | 01:21.10 | 0.00 FINA 220 | |
5° | 2 | ALFIERI ALESSANDRO | 1997 | CN BOLLATE ASD | 01:22.13 | 0.00 FINA 212 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | MARTINENGO CHRISTIAN | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:08.90 | 0.00 FINA 358 | |
2° | 2 | VERGA GIANMARCO | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.48 | 0.00 FINA 349 | |
3° | 4 | QUADRIO GUGLIELMO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:09.50 | 0.00 FINA 349 | |
4° | 3 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:10.53 | 0.00 FINA 334 | |
5° | 1 | CIOCCARI RYAN | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:11.20 | 0.00 FINA 325 | |
6° | 7 | SONSINI ANDREA | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:11.55 | 0.00 FINA 320 | |
7° | 5 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:12.19 | 0.00 FINA 312 | |
8° | 8 | DALLE NOGARE MATTEO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.41 | 0.00 FINA 273 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | Rap.Cittadella | 01:03.35 | 0.00 FINA 461 | |
2° | 4 | SALA SAMUELE | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:05.08 | 0.00 FINA 425 | |
3° | 5 | GHEZZI MATTEO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:06.10 | 0.00 FINA 406 | |
4° | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:06.32 | 0.00 FINA 402 | |
5° | 3 | TOLIN RICCARDO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.79 | 0.00 FINA 317 | |
- | 1 | ZAMBONI ERMES | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | ASS | 0.00 | |
- | 6 | QUARANTA MATTEO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | ASS | 0.00 | |
- | 8 | FERRO RICCARDO | 1998 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | SANTI NICOLO' | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:03.52 | 0.00 FINA 457 | |
2° | 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | Rap.Cittadella | 01:03.65 | 0.00 FINA 455 | |
3° | 2 | SERAFIN NICOLA | 1997 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:04.02 | 0.00 FINA 447 | |
4° | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:04.12 | 0.00 FINA 445 | |
5° | 1 | MILANI NICOLA | 1998 | Rap.Cittadella | 01:04.45 | 0.00 FINA 438 | |
6° | 6 | LUNGHI MARCO | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:04.88 | 0.00 FINA 429 | |
7° | 7 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:06.87 | 0.00 FINA 392 | |
8° | 8 | ANDREOLI CRISTIAN | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:08.17 | 0.00 FINA 370 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:58.64 | 9.00 FINA 581 | |
2° | 5 | TESCARI MATTIA | 1997 | Rap.Rosà | 00:59.10 | 7.00 FINA 568 | |
3° | 6 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | Rap.Rosà | 00:59.28 | 6.00 FINA 563 | |
4° | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:00.39 | 5.00 FINA 532 | |
5° | 3 | MORBIN ALESSANDRO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:00.71 | 4.00 FINA 524 | |
6° | 1 | NANTO FILIPPO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:00.84 | 3.00 FINA 521 | |
7° | 2 | GASTALDO ALESSANDRO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:01.90 | 2.00 FINA 494 | |
8° | 8 | LATTUATI ANDREA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:02.56 | 1.00 FINA 479 |
Note: NATI ANNO 1999
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:58.64 | 9.00 FINA 581 | |
2° | 1 | 5 | TESCARI MATTIA | 1997 | Rap.Rosà | 00:59.10 | 7.00 FINA 568 | |
3° | 1 | 6 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | Rap.Rosà | 00:59.28 | 6.00 FINA 563 | |
4° | 1 | 7 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:00.39 | 5.00 FINA 532 | |
5° | 1 | 3 | MORBIN ALESSANDRO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:00.71 | 4.00 FINA 524 | |
6° | 1 | 1 | NANTO FILIPPO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:00.84 | 3.00 FINA 521 | |
7° | 1 | 2 | GASTALDO ALESSANDRO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:01.90 | 2.00 FINA 494 | |
8° | 1 | 8 | LATTUATI ANDREA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:02.56 | 1.00 FINA 479 | |
9° | 3 | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | Rap.Cittadella | 01:03.35 | 0.00 FINA 461 | |
10° | 2 | 5 | SANTI NICOLO' | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:03.52 | 0.00 FINA 457 | |
11° | 2 | 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | Rap.Cittadella | 01:03.65 | 0.00 FINA 455 | |
12° | 2 | 2 | SERAFIN NICOLA | 1997 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:04.02 | 0.00 FINA 447 | |
13° | 2 | 3 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:04.12 | 0.00 FINA 445 | |
14° | 2 | 1 | MILANI NICOLA | 1998 | Rap.Cittadella | 01:04.45 | 0.00 FINA 438 | |
15° | 2 | 6 | LUNGHI MARCO | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:04.88 | 0.00 FINA 429 | |
16° | 3 | 4 | SALA SAMUELE | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:05.08 | 0.00 FINA 425 | |
17° | 3 | 5 | GHEZZI MATTEO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:06.10 | 0.00 FINA 406 | |
18° | 3 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:06.32 | 0.00 FINA 402 | |
19° | 2 | 7 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:06.87 | 0.00 FINA 392 | |
20° | 2 | 8 | ANDREOLI CRISTIAN | 1998 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:08.17 | 0.00 FINA 370 | |
21° | 4 | 6 | MARTINENGO CHRISTIAN | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:08.90 | 0.00 FINA 358 | |
22° | 4 | 2 | VERGA GIANMARCO | 1997 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:09.48 | 0.00 FINA 349 | |
23° | 4 | 4 | QUADRIO GUGLIELMO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:09.50 | 0.00 FINA 349 | |
24° | 4 | 3 | MUFFATO MICHELE | 1998 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:10.53 | 0.00 FINA 334 | |
25° | 4 | 1 | CIOCCARI RYAN | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:11.20 | 0.00 FINA 325 | |
26° | 4 | 7 | SONSINI ANDREA | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:11.55 | 0.00 FINA 320 | |
27° | 3 | 3 | TOLIN RICCARDO | 1998 | 2001 TEAM A.S.D. | 01:11.79 | 0.00 FINA 317 | |
28° | 4 | 5 | TOWNSEND TOMMASO | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:12.19 | 0.00 FINA 312 | |
29° | 5 | 4 | CIFALA' CHRISTIAN | 1997 | CN BOLLATE ASD | 01:12.82 | 0.00 FINA 304 | |
30° | 6 | 3 | MONZA ANDREA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:14.58 | 0.00 FINA 283 | |
31° | 5 | 3 | MAJER RICCARDO | 1998 | CN BOLLATE ASD | 01:15.19 | 0.00 FINA 276 | |
32° | 4 | 8 | DALLE NOGARE MATTEO | 1997 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.41 | 0.00 FINA 273 | |
33° | 5 | 5 | MENESTRINA IVAN | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:15.69 | 0.00 FINA 270 | |
34° | 6 | 5 | PACILETTI LUCA | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:18.58 | 0.00 FINA 242 | |
35° | 6 | 6 | MERCANTE ALESSIO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:19.26 | 0.00 FINA 235 | |
36° | 5 | 6 | BARDINI SIMONE | 1998 | CN BOLLATE ASD | 01:21.10 | 0.00 FINA 220 | |
37° | 5 | 2 | ALFIERI ALESSANDRO | 1997 | CN BOLLATE ASD | 01:22.13 | 0.00 FINA 212 | |
38° | 6 | 4 | DEL MONTE MAX JULIUS | 1998 | NUOTATORI MILANESI ASD | 01:43.95 | 0.00 FINA 104 | |
- | 3 | 1 | ZAMBONI ERMES | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | ASS | 0.00 | |
- | 3 | 6 | QUARANTA MATTEO | 1997 | NUOTATORI MILANESI ASD | ASS | 0.00 | |
- | 3 | 8 | FERRO RICCARDO | 1998 | CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?