P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:33.5 | 6.00 FINA 236 |
2° | 5 | CONETTA ALESSIA | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.2 | 3.00 FINA 210 |
3° | 4 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | 2.00 FINA 208 |
4° | 3 | VIVIANI MARZIA | 1981 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:41.9 | 1.00 FINA 182 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PIOVESAN LISA | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:24.4 | 10.00 FINA 320 |
2° | 4 | ZANETTI MANUELA | 1976 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:31.0 | 8.00 FINA 255 |
3° | 2 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.5 | 7.00 FINA 251 |
4° | 1 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:35.5 | 5.00 FINA 221 |
5° | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:36.3 | 4.00 FINA 216 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | PIOVESAN LISA | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:24.4 | 10.00 FINA 320 |
2° | 1 | 4 | ZANETTI MANUELA | 1976 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:31.0 | 8.00 FINA 255 |
3° | 1 | 2 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.5 | 7.00 FINA 251 |
4° | 2 | 2 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:33.5 | 6.00 FINA 236 |
5° | 1 | 1 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:35.5 | 5.00 FINA 221 |
6° | 1 | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:36.3 | 4.00 FINA 216 |
7° | 2 | 5 | CONETTA ALESSIA | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.2 | 3.00 FINA 210 |
8° | 2 | 4 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | 2.00 FINA 208 |
9° | 2 | 3 | VIVIANI MARZIA | 1981 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:41.9 | 1.00 FINA 182 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 2 | 2 | BORDIGNON ANGELA | 1994 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:33.5 | 6.00 FINA 236 |
2° | 2 | 4 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.5 | 2.00 FINA 208 |
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | PIOVESAN LISA | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:24.4 | 10.00 FINA 320 |
2° | 1 | 1 | VISENTIN ALICE | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:35.5 | 5.00 FINA 221 |
3° | 2 | 5 | CONETTA ALESSIA | 1993 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.2 | 3.00 FINA 210 |
M30 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | VIVIANI MARZIA | 1981 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:41.9 | 1.00 FINA 182 |
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ZANETTI MANUELA | 1976 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:31.0 | 8.00 FINA 255 |
2° | 1 | 2 | VIVIANI MARA | 1978 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.5 | 7.00 FINA 251 |
M50 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:36.3 | 4.00 FINA 216 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?