Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | NOCERA MARICA | 2005 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:57.0 | 1.00 |
2° | 1 | CREMA VERONICA | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.7 | 0.00 |
3° | 7 | MENEGAZZO LUCIA | 2005 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:04.0 | 0.00 |
4° | 3 | FARINA MELISSA | 2006 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:10.8 | 0.00 |
5° | 6 | BERZACOLA MICHELLE | 2006 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:25.4 | 0.00 |
6° | 5 | FORNASER GIULIA | 2006 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 02:00.3 | 0.00 |
- | 4 | EDERLE MICHELA | 2006 | A.S.D. FUMANE NUOTO | ASS | 0.00 |
- | 8 | TOGNOLO ELSA | 2005 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | ASS | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PALAZZO MASHA | 2005 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:42.4 | 7.00 |
2° | 5 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:50.2 | 5.00 |
3° | 2 | VENTURINI NATHALIA | 2005 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 00:51.0 | 4.00 |
4° | 6 | ZANOCCOLI GIADA | 2005 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 00:53.9 | 3.00 |
5° | 3 | TONINI NOEMI | 2005 | A.S.D. SIS NUOTO VERONA | 00:54.0 | 2.00 |
6° | 1 | MERLINI MARIA | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | 01:00.8 | 0.00 |
7° | 8 | BERTO GINEVRA | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | 01:10.6 | 0.00 |
- | 7 | POMINI SARA | 2005 | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?