Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:27.2 | FINA 544 |
2° | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:30.7 | FINA 507 |
3° | 4 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.0 | FINA 466 |
4° | 6 | COMBERLATO ANNA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:37.4 | FINA 445 |
5° | 1 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:39.3 | FINA 429 |
6° | 7 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.8 | FINA 425 |
7° | 3 | PIERANTONI GIORGIA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:46.3 | FINA 377 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:24.5 | FINA 575 |
2° | 3 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.0 | FINA 569 |
3° | 5 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.8 | FINA 560 |
4° | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.6 | FINA 551 |
5° | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.8 | FINA 549 |
6° | 7 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.3 | FINA 522 |
7° | 1 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:39.6 | FINA 427 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:24.5 | FINA 575 |
2° | 1 | 3 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.0 | FINA 569 |
3° | 1 | 5 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.8 | FINA 560 |
4° | 1 | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.6 | FINA 551 |
5° | 1 | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.8 | FINA 549 |
6° | 2 | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:27.2 | FINA 544 |
7° | 1 | 7 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.3 | FINA 522 |
8° | 2 | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:30.7 | FINA 507 |
9° | 2 | 4 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.0 | FINA 466 |
10° | 2 | 6 | COMBERLATO ANNA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:37.4 | FINA 445 |
11° | 2 | 1 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:39.3 | FINA 429 |
12° | 1 | 1 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:39.6 | FINA 427 |
13° | 2 | 7 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.8 | FINA 425 |
14° | 2 | 3 | PIERANTONI GIORGIA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:46.3 | FINA 377 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.8 | 0.00 FINA 560 |
2° | 1 | 6 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.6 | 0.00 FINA 551 |
3° | 1 | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:26.8 | 0.00 FINA 549 |
4° | 2 | 2 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:27.2 | 0.00 FINA 544 |
5° | 1 | 7 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.3 | 0.00 FINA 522 |
6° | 2 | 5 | RIGONI LISA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:30.7 | 0.00 FINA 507 |
7° | 2 | 4 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:35.0 | 0.00 FINA 466 |
8° | 2 | 6 | COMBERLATO ANNA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:37.4 | 0.00 FINA 445 |
9° | 2 | 1 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:39.3 | 0.00 FINA 429 |
10° | 2 | 7 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.8 | 0.00 FINA 425 |
11° | 2 | 3 | PIERANTONI GIORGIA | 1998 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:46.3 | 0.00 FINA 377 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 2 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:24.5 | 0.00 FINA 575 |
2° | 1 | 3 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.0 | 0.00 FINA 569 |
3° | 1 | 1 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:39.6 | 0.00 FINA 427 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?