Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 3 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:27.70 | * |
2° | 4 | PERIN TAMARA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.23 | * |
3° | 2 | BERTELLI GIULIA | 1987 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 00:29.43 | * |
4° | 5 | USAJ VLASTA | 1985 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 00:30.97 | |
5° | 1 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:31.89 | |
6° | 6 | BRUSEGHIN ILARIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:33.05 | |
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 4 | CORDIALI MARIKA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.40 | * |
2° | 2 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.87 | * |
3° | 3 | LORENZETTI GIULIA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:28.17 | * |
4° | 5 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 00:29.55 | |
5° | 6 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:31.34 | |
- | 1 | GIACCHETTI ALESSANDRA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 4 | CORDIALI MARIKA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.40 | * |
2° | 1 | 3 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:27.70 | * |
3° | 2 | 2 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.87 | * |
4° | 2 | 3 | LORENZETTI GIULIA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:28.17 | * |
5° | 1 | 4 | PERIN TAMARA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.23 | * |
6° | 1 | 2 | BERTELLI GIULIA | 1987 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 00:29.43 | * |
7° | 2 | 5 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 00:29.55 | |
8° | 1 | 5 | USAJ VLASTA | 1985 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 00:30.97 | |
9° | 2 | 6 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:31.34 | |
10° | 1 | 1 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:31.89 | |
11° | 1 | 6 | BRUSEGHIN ILARIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:33.05 | |
- | 2 | 1 | GIACCHETTI ALESSANDRA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 2 | 3 | LORENZETTI GIULIA | 1987 | U.N. PLAVIS | 00:28.17 | * |
2° | 1 | 2 | BERTELLI GIULIA | 1987 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 00:29.43 | * |
3° | 1 | 5 | USAJ VLASTA | 1985 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 00:30.97 | |
4° | 1 | 1 | PUPULIN VERONICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:31.89 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 2 | BARBIERO ALESSIA | 1987 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.87 | * |
2° | 1 | 4 | PERIN TAMARA | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.23 | * |
3° | 2 | 5 | CARRADORE SARA | 1986 | TEAM EUGANEO | 00:29.55 | |
4° | 2 | 6 | DELLI ZOTTI SARA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:31.34 | |
5° | 1 | 6 | BRUSEGHIN ILARIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:33.05 | |
- | 2 | 1 | GIACCHETTI ALESSANDRA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BELTRAMELLO CHIARA | 1984 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 00:27.70 | * |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | CORDIALI MARIKA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.40 | * |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?