Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.3 | |
2° | 4 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.3 | |
3° | 5 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.9 | |
4° | 2 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:47.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:23.5 | |
2° | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:27.7 | |
3° | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:30.9 | |
4° | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.7 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:23.5 | FINA 596 |
2° | 1 | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:27.7 | FINA 547 |
3° | 2 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.3 | FINA 519 |
4° | 1 | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:30.9 | FINA 513 |
5° | 1 | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.7 | FINA 495 |
6° | 2 | 4 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.3 | FINA 412 |
7° | 2 | 5 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.9 | FINA 400 |
8° | 2 | 2 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:47.1 | FINA 378 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:30.3 | 0.00 FINA 519 |
2° | 1 | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:30.9 | 0.00 FINA 513 |
3° | 1 | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.7 | 0.00 FINA 495 |
4° | 2 | 4 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:42.3 | 0.00 FINA 412 |
5° | 2 | 5 | BROTTO ELEONORA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.9 | 0.00 FINA 400 |
6° | 2 | 2 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:47.1 | 0.00 FINA 378 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:27.7 | 0.00 FINA 547 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:23.5 | 0.00 FINA 596 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?