Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:18.8 | |
2° | 5 | NEGRO ARIANNA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:20.3 | |
3° | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.1 | |
4° | 3 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.0 | |
2° | 6 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.3 | |
3° | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:17.2 | |
4° | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.8 | |
5° | 2 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:21.3 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.0 | FINA 584 |
2° | 1 | 6 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.3 | FINA 577 |
3° | 1 | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:17.2 | FINA 536 |
4° | 1 | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.8 | FINA 523 |
5° | 2 | 4 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:18.8 | FINA 504 |
6° | 2 | 5 | NEGRO ARIANNA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:20.3 | FINA 476 |
7° | 1 | 2 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:21.3 | FINA 459 |
8° | 2 | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.1 | FINA 430 |
9° | 2 | 3 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.1 | FINA 373 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.8 | 0.00 FINA 523 |
2° | 2 | 5 | NEGRO ARIANNA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:20.3 | 0.00 FINA 476 |
3° | 1 | 2 | SGNAOLIN DILETTA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:21.3 | 0.00 FINA 459 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 6 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:15.3 | 0.00 FINA 577 |
2° | 1 | 5 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:17.2 | 0.00 FINA 536 |
3° | 2 | 4 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:18.8 | 0.00 FINA 504 |
4° | 2 | 6 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.1 | 0.00 FINA 430 |
5° | 2 | 3 | BALDASSO ELENA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:27.1 | 0.00 FINA 373 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.0 | 0.00 FINA 584 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?