Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | ZUNIC LUKA | 2001 | AMICI NUOTO RIVA SSD a rl | 01:29.8 | 0.00 |
2° | 1 | D'ALBENZIO MARCO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:31.7 | 0.00 |
3° | 3 | BERTOLDO MARTIN | 2001 | APD RARI NANTES TRENTO | 01:32.6 | 0.00 |
4° | 2 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:36.6 | 0.00 |
5° | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:40.8 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | NALETTO MARCO ANDREA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:22.5 | 4.00 |
2° | 1 | PARADISI FEDERICO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:28.8 | 0.00 |
3° | 4 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:32.7 | 0.00 |
4° | 6 | SCHMID MICHELE | 2001 | APD RARI NANTES TRENTO | 01:33.1 | 0.00 |
5° | 5 | FERRO LEONARDO | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:33.5 | 0.00 |
6° | 2 | DEMO TOMMASO | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:37.1 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | FAHERTY STEVEN FRANCESCO | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:26.1 | 1.00 |
2° | 4 | ZAMBONI LORENZO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA SSD a rl | 01:28.3 | 0.00 |
3° | 3 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.6 | 0.00 |
4° | 5 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:29.3 | 0.00 |
5° | 1 | SANSON DAVIDE | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:30.0 | 0.00 |
6° | 6 | TONELLO MATTEO | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:31.2 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CECCON THOMAS | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 01:15.4 | 7.00 |
2° | 4 | MARCON RICCARDO | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:21.4 | 5.00 |
3° | 1 | BUSATTO ELIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:23.3 | 3.00 |
4° | 2 | PENAZZATO ALESSANDRO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:24.0 | 2.00 |
5° | 5 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:28.5 | 0.00 |
6° | 6 | NICETTO STEFANO | 2001 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?