
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.32 | |
| 2° | 3 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.84 | |
| 3° | 2 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:33.16 | |
| 4° | 6 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:33.47 | |
| - | 5 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | SQU | |
| - | 7 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.32 | FINA 681 |
| 2° | 1 | 3 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.84 | FINA 588 |
| 3° | 1 | 2 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:33.16 | FINA 520 |
| 4° | 1 | 6 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:33.47 | FINA 506 |
| - | 1 | 5 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | SQU | |
| - | 1 | 7 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| - | 1 | 7 | ACERBI TOMMASO | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.32 | 0.00 FINA 681 |
| 2° | 1 | 3 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.84 | 0.00 FINA 588 |
| 3° | 1 | 2 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:33.16 | 0.00 FINA 520 |
| 4° | 1 | 6 | GARBIN ENRICO | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:33.47 | 0.00 FINA 506 |
| - | 1 | 5 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?