Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | BALDAN ANDREA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:11.2 | 0.00 |
2° | 3 | BASSO GIACOMO | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:11.5 | 0.00 |
3° | 4 | FOLTRAN LORENZO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:12.6 | 0.00 |
4° | 5 | PICCIONE MATTIA | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.5 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | CASTELLO MATTIA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.3 | 0.00 |
2° | 5 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:11.0 | 0.00 |
3° | 4 | FERRARI GIOVANNI | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.1 | 0.00 |
4° | 2 | BABATO DAVIDE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.7 | 0.00 |
5° | 1 | PENAZZATO SAMUELE | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:18.6 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.5 | 0.00 |
2° | 2 | MENTI FEDERICO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.0 | 0.00 |
2° | 4 | ANGIOLIN IGOR | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:10.0 | 0.00 |
4° | 5 | GASPARINI FABIO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.1 | 0.00 |
5° | 1 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:11.8 | 0.00 |
6° | 6 | MILAN MICHAEL | 1998 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:16.7 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | CHIUSO ETTORE | 1998 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:05.6 | 0.00 |
2° | 5 | DARISI RICCARDO | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:06.0 | 0.00 |
3° | 3 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.2 | 0.00 |
4° | 2 | CUOGO MARCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:07.9 | 0.00 |
5° | 6 | PIRAN LORENZO | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:09.0 | 0.00 |
6° | 1 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:09.2 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:03.6 | 3.00 |
2° | 1 | GALLO CARLO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.8 | 2.00 |
3° | 4 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.3 | 0.00 |
4° | 6 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:05.8 | 0.00 |
5° | 5 | NOVENTA ANDREA | 1998 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:05.9 | 0.00 |
6° | 3 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.1 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:58.1 | 9.00 |
2° | 4 | VIANELLO THOMAS | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:59.9 | 7.00 |
3° | 2 | BOSCARO GIULIO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:00.4 | 5.50 |
3° | 5 | FAGGIAN GIACOMO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:00.4 | 5.50 |
5° | 1 | BOZZATO MATTEO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:02.2 | 4.00 |
6° | 6 | BUSO FEDERICO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:05.2 | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?