Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | CALVANI BEATRICE | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:51.6 | |
2° | 4 | PALMISANO STELLA | 2003 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:02.4 | |
3° | 5 | BENCHOHRA MARIA | 2003 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:04.5 | |
4° | 2 | POMPEI CHIARA | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:04.8 | |
5° | 1 | SANTAGÀ GIULIA | 2003 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:10.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | VITELLO CARLOTTA | 2003 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:51.8 | |
2° | 4 | CORVI GIULIA | 2003 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:55.8 | |
3° | 5 | ROMANELLI GIORGIA | 2003 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 00:57.9 | |
4° | 3 | BRAGHIN MARTA | 2003 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 01:02.3 | |
5° | 2 | MARESCHI VITTORIA | 2003 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 01:12.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | SCARPARO GAIA | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:55.2 | |
2° | 2 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:56.3 | |
3° | 3 | SORMANI SARA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:01.1 | |
4° | 1 | POLITO NICOLE | 2003 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:02.5 | |
5° | 5 | COMIN GIULIA | 2003 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:04.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?