Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:06.4 | |
2° | 3 | VESENTINI CLARA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.9 | |
3° | 4 | DIMA AURORA | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:07.7 | |
4° | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:07.9 | |
5° | 1 | BARUZZO ANNA | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.0 | |
6° | 7 | ZANIN LETIZIA | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:11.1 | |
7° | 5 | SIGNORI SOFIA | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:11.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BOSCO JESSICA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:04.6 | |
2° | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:05.4 | |
3° | 3 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.6 | |
4° | 2 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:06.3 | |
5° | 7 | TRONCON MARTINA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:06.5 | |
6° | 1 | GRASSO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.0 | |
7° | 6 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.1 | |
8° | 8 | TAROCCO SOFIA | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 01:08.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?