Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.9 | |
2° | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:55.7 | |
3° | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:56.8 | |
4° | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:56.9 | |
5° | 1 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 03:03.5 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.2 | |
2° | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.2 | |
3° | 5 | MONEGAGLIA AGNESE | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 02:47.6 | |
4° | 1 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.7 | |
5° | 2 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:50.4 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.2 | FINA 756 |
2° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.2 | FINA 661 |
3° | 1 | 5 | MONEGAGLIA AGNESE | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 02:47.6 | FINA 577 |
4° | 1 | 1 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.7 | FINA 576 |
5° | 2 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.9 | FINA 574 |
6° | 1 | 2 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:50.4 | FINA 549 |
7° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:55.7 | FINA 501 |
8° | 2 | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:56.8 | FINA 492 |
9° | 2 | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:56.9 | FINA 491 |
10° | 2 | 1 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 03:03.5 | FINA 440 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MONEGAGLIA AGNESE | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI AS.DILETT. | 02:47.6 | 0.00 FINA 577 |
2° | 1 | 1 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.7 | 0.00 FINA 576 |
3° | 2 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:47.9 | 0.00 FINA 574 |
4° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:55.7 | 0.00 FINA 501 |
5° | 2 | 4 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:56.8 | 0.00 FINA 492 |
6° | 2 | 5 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:56.9 | 0.00 FINA 491 |
7° | 2 | 1 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 03:03.5 | 0.00 FINA 440 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | NOVELLO KELLY | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.2 | 0.00 FINA 756 |
2° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:40.2 | 0.00 FINA 661 |
3° | 1 | 2 | PIVOTTO JENNIFER | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:50.4 | 0.00 FINA 549 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?