Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | CANAZZA SILVIA | 1971 | TEAM EUGANEO | 06:06.42 | 913.11 |
2° | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 06:17.44 | 892.25 |
3° | 4 | SADDEMI ELENA | 1982 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 06:17.91 | 884.34 |
4° | 5 | CECCO FABIANA | 1974 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 06:23.54 | 872.35 |
5° | 3 | PIAIA ROSSANA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:28.60 | 854.01 |
6° | 2 | GALLINA LOREDANA | 1973 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 06:54.46 | 807.27 |
7° | 7 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:57.37 | 831.61 |
8° | 1 | STENER ALESSANDRA | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 08:01.49 | 694.88 |
9° | 8 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 08:31.54 | 658.35 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | CANAZZA SILVIA | 1971 | TEAM EUGANEO | 06:06.42 | 913.11 FINA 427 |
2° | 1 | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 06:17.44 | 892.25 FINA 390 |
3° | 1 | 4 | SADDEMI ELENA | 1982 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 06:17.91 | 884.34 FINA 389 |
4° | 1 | 5 | CECCO FABIANA | 1974 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 06:23.54 | 872.35 FINA 372 |
5° | 1 | 3 | PIAIA ROSSANA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:28.60 | 854.01 FINA 358 |
6° | 1 | 2 | GALLINA LOREDANA | 1973 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 06:54.46 | 807.27 FINA 295 |
7° | 1 | 7 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:57.37 | 831.61 FINA 289 |
8° | 1 | 1 | STENER ALESSANDRA | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 08:01.49 | 694.88 FINA 188 |
9° | 1 | 8 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 08:31.54 | 658.35 FINA 157 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | SADDEMI ELENA | 1982 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 06:17.91 | 884.34 FINA 389 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | PIAIA ROSSANA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:28.60 | 854.01 FINA 358 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CANAZZA SILVIA | 1971 | TEAM EUGANEO | 06:06.42 | 913.11 FINA 427 |
2° | 1 | 5 | CECCO FABIANA | 1974 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 06:23.54 | 872.35 FINA 372 |
3° | 1 | 2 | GALLINA LOREDANA | 1973 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 06:54.46 | 807.27 FINA 295 |
4° | 1 | 1 | STENER ALESSANDRA | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 08:01.49 | 694.88 FINA 188 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 06:17.44 | 892.25 FINA 390 |
2° | 1 | 8 | GUERZONI BEATRICE | 1966 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 08:31.54 | 658.35 FINA 157 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 1 | 7 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 06:57.37 | 831.61 FINA 289 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?