Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:57.06 | |
2° | 4 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.30 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:57.06 | FINA 692 |
2° | 1 | 4 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.30 | FINA 683 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:57.06 | 0.00 FINA 692 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:57.30 | 0.00 FINA 683 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?