Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.75 | |
2° | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.32 | |
3° | 2 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.46 | |
4° | 5 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.67 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.30 | |
2° | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.33 | |
3° | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.40 | |
4° | 1 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:31.23 | |
5° | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.67 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.30 | FINA 674 |
2° | 1 | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.33 | FINA 672 |
3° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.40 | FINA 667 |
4° | 1 | 1 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:31.23 | FINA 615 |
5° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.67 | FINA 590 |
6° | 2 | 3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.75 | FINA 585 |
7° | 2 | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.32 | FINA 555 |
8° | 2 | 2 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.46 | FINA 548 |
9° | 2 | 5 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.67 | FINA 351 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.33 | 0.00 FINA 672 |
2° | 1 | 1 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:31.23 | 0.00 FINA 615 |
3° | 2 | 3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.75 | 0.00 FINA 585 |
4° | 2 | 4 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.32 | 0.00 FINA 555 |
5° | 2 | 2 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.46 | 0.00 FINA 548 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 5 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:30.30 | 0.00 FINA 674 |
2° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.40 | 0.00 FINA 667 |
3° | 1 | 2 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.67 | 0.00 FINA 590 |
4° | 2 | 5 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:37.67 | 0.00 FINA 351 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?