Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.09 | |
2° | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.43 | |
3° | 8 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.26 | |
4° | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:30.86 | |
5° | 7 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.38 | |
6° | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.43 | |
7° | 9 | ROSSI MARCO | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.97 | |
8° | 2 | LORENZON MATTEO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:37.22 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.09 | FINA 845 |
2° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.43 | FINA 815 |
3° | 1 | 8 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.26 | FINA 676 |
4° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:30.86 | FINA 638 |
5° | 1 | 7 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.38 | FINA 552 |
6° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.43 | FINA 549 |
7° | 1 | 9 | ROSSI MARCO | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.97 | FINA 403 |
8° | 1 | 2 | LORENZON MATTEO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:37.22 | FINA 363 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 8 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.26 | 0.00 FINA 676 |
2° | 1 | 7 | GIACOMIN ENRICO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:32.38 | 0.00 FINA 552 |
3° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:32.43 | 0.00 FINA 549 |
4° | 1 | 9 | ROSSI MARCO | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:35.97 | 0.00 FINA 403 |
5° | 1 | 2 | LORENZON MATTEO | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:37.22 | 0.00 FINA 363 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | TONIATO ANDREA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.09 | 0.00 FINA 845 |
2° | 1 | 4 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:30.86 | 0.00 FINA 638 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.43 | 0.00 FINA 815 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?