Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.1 | |
2° | 4 | FORCOLIN MATTEO | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.8 | |
3° | 2 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:09.7 | |
4° | 1 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:10.2 | |
5° | 5 | CAMPAGNA MANUEL | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:23.8 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:40.0 | |
2° | 3 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:42.1 | |
3° | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:43.1 | |
4° | 1 | COLA SIMONE | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 02:48.9 | |
5° | 5 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:58.4 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.2 | |
2° | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.2 | |
3° | 1 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.8 | |
4° | 2 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | |
5° | 5 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:29.8 | |
6° | 6 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.5 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.2 | FINA 711 |
2° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.2 | FINA 668 |
3° | 1 | 1 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.8 | FINA 620 |
4° | 1 | 2 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | FINA 613 |
5° | 1 | 5 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:29.8 | FINA 583 |
6° | 1 | 6 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.5 | FINA 502 |
7° | 2 | 4 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:40.0 | FINA 479 |
8° | 2 | 3 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:42.1 | FINA 460 |
9° | 2 | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:43.1 | FINA 452 |
10° | 2 | 1 | COLA SIMONE | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 02:48.9 | FINA 407 |
11° | 3 | 3 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.1 | FINA 398 |
12° | 3 | 4 | FORCOLIN MATTEO | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.8 | FINA 393 |
13° | 2 | 5 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:58.4 | FINA 345 |
14° | 3 | 2 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:09.7 | FINA 287 |
15° | 3 | 1 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:10.2 | FINA 285 |
16° | 3 | 5 | CAMPAGNA MANUEL | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:23.8 | FINA 232 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 5 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:29.8 | 0.00 FINA 583 |
2° | 1 | 6 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.5 | 0.00 FINA 502 |
3° | 2 | 4 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:40.0 | 0.00 FINA 479 |
4° | 2 | 3 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:42.1 | 0.00 FINA 460 |
5° | 2 | 2 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:43.1 | 0.00 FINA 452 |
6° | 2 | 1 | COLA SIMONE | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 02:48.9 | 0.00 FINA 407 |
7° | 3 | 3 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.1 | 0.00 FINA 398 |
8° | 3 | 4 | FORCOLIN MATTEO | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.8 | 0.00 FINA 393 |
9° | 2 | 5 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:58.4 | 0.00 FINA 345 |
10° | 3 | 2 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:09.7 | 0.00 FINA 287 |
11° | 3 | 1 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:10.2 | 0.00 FINA 285 |
12° | 3 | 5 | CAMPAGNA MANUEL | 1996 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:23.8 | 0.00 FINA 232 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:20.2 | 0.00 FINA 711 |
2° | 1 | 1 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.8 | 0.00 FINA 620 |
3° | 1 | 2 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.3 | 0.00 FINA 613 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:23.2 | 0.00 FINA 668 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?