Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 09:20.62 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 09:20.62 | FINA 718 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 09:20.62 | 0.00 FINA 718 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?