Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | VISENTIN PATRIZIA | 1990 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:30.2 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | MAZZOCCO MADDALENA | 1993 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:36.7 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CRISTIANA NAVE | 1989 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:32.7 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | MORO ELISA | 1985 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:35.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | FLORIAN ENRICA | 1980 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:37.0 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | GHIZZO MANUELA | 1980 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:38.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 2 | 3 | GIROTTO BARBARA | 1979 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:38.4 | 0.00 |
2° | 3 | 5 | BUSO GABRIELLA | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:39.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | TURCATO SABRINA | 1970 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:32.3 | 0.00 |
2° | 2 | 6 | COPPE MARIANGELA | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:39.5 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | BREDA FEDERICA | 1972 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:41.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | SARTORI SARA | 1966 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:34.9 | 0.00 |
2° | 3 | 6 | MARINO MARIA PIA | 1966 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:44.0 | 0.00 |
- | 1 | 8 | ZARDETTO CRISTINA | 1967 | AQUAFIT CASALE ASD | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | CORO' MONICA | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:31.4 | 0.00 |
2° | 3 | 4 | SECCO MARIOLINA | 1963 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:40.8 | 0.00 |
3° | 2 | 7 | GROSSI CAROLA | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:40.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 3 | 3 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:43.9 | 0.00 |
2° | 3 | 2 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:46.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?