
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:22.10 | |
| 2° | 6 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:25.62 | |
| 3° | 5 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:27.65 | |
| 4° | 3 | PENSO RICCARDO | 1994 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:02:29.31 | |
| 5° | 2 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:35.32 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:10.40 | |
| 2° | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:14.63 | |
| 3° | 2 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.03 | |
| 4° | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.15 | |
| 5° | 6 | CASARIN DAVIDE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:02:24.37 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:10.40 | FINA 755 |
| 2° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:14.63 | FINA 686 |
| 3° | 1 | 2 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.03 | FINA 651 |
| 4° | 1 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.15 | FINA 649 |
| 5° | 2 | 4 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:22.10 | FINA 584 |
| 6° | 1 | 6 | CASARIN DAVIDE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:02:24.37 | FINA 557 |
| 7° | 2 | 6 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:25.62 | FINA 542 |
| 8° | 2 | 5 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:27.65 | FINA 520 |
| 9° | 2 | 3 | PENSO RICCARDO | 1994 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:02:29.31 | FINA 503 |
| 10° | 2 | 2 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:35.32 | FINA 447 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:22.10 | 0.00 |
| 2° | 1 | 6 | CASARIN DAVIDE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 0:02:24.37 | 0.00 |
| 3° | 2 | 6 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:25.62 | 0.00 |
| 4° | 2 | 5 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:27.65 | 0.00 |
| 5° | 2 | 3 | PENSO RICCARDO | 1994 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:02:29.31 | 0.00 |
| 6° | 2 | 2 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:35.32 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 0:02:14.63 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.03 | 0.00 |
| 3° | 1 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:17.15 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:10.40 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?