
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:02.7 | |
| 2° | 4 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:04.1 | |
| 3° | 2 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.1 | |
| 4° | 5 | CORATO ENRICO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.5 | |
| 5° | 1 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO | 01:12.7 | |
| 6° | 6 | ZACCARIA NICOLAS ALESSANDRO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:13.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:02.7 | |
| 2° | 1 | 4 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:04.1 | |
| 3° | 1 | 2 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:06.1 | |
| 4° | 1 | 5 | CORATO ENRICO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.5 | |
| 5° | 1 | 1 | MANCIN ALESSANDRO | 1993 | ADRIA NUOTO | 01:12.7 | |
| 6° | 1 | 6 | ZACCARIA NICOLAS ALESSANDRO | 1995 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:13.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?